Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Pořadí k 21.5. na základě zisku ELO
| Poř. | Příjmení - jméno | nar. | ELO k 1.9.2009 | rozdíl | ELO k 21.5. |
| 1. | Válek Vojtěch | 1997 | 1250 | 241 | 1491 |
| 2. | Kubík Michael | 1997 | 1505 | 225 | 1730 |
| 3. | Wojnar David | 1995 | 1300 | 210 | 1510 |
| 4. | Walica Roman | 1998 | 1380 | 159 | 1539 |
| 5. | Lojek Marek | 2000 | 1350 | 152 | 1502 |
| 6. | Klíč Daniel | 1996 | 1370 | 141 | 1511 |
| 7. | Petr Tomáš | 2002 | 1300 | 131 | 1431 |
| 8. | Kotrbatý Pavel | 1994 | 1485 | 128 | 1613 |
| 9. | Bausano Michael | 1996 | 1400 | 116 | 1516 |
| 10. | Rybář Vojtěch | 2002 | 1300 | 113 | 1413 |
| 11. | Medvec Tomáš | 1995 | 1500 | 102 | 1602 |
| 12. | Šigut Samuel | 2002 | 1300 | 102 | 1402 |
| 13. | Zelina Vojtěch | 1998 | 1300 | 99 | 1399 |
| 14. | Chlebek Jan | 2001 | 1490 | 93 | 1583 |
| 15. | Štorek Matěj | 1999 | 1350 | 92 | 1442 |
| 16. | Kocián David | 1998 | 1355 | 80 | 1435 |
| 17. | Kudělásek Dalibor | 2002 | 1350 | 80 | 1430 |
| 18. | Kantor Jakub | 1998 | 1300 | 78 | 1378 |
| 19. | Plšek Antonín | 2000 | 1465 | 75 | 1540 |
| 20. | Rucki Kevin | 1995 | 1400 | 74 | 1474 |
| 21. | Demko Robert | 2003 | 1300 | 73 | 1373 |
| 22. | Beluská Tereza | 1999 | 1300 | 72 | 1372 |
| 23. | Opěla Radek | 2000 | 1350 | 70 | 1420 |
| 24. | Židek Daniel | 2001 | 1450 | 69 | 1519 |
| 25. | Šmírová Veronika | 2001 | 1300 | 67 | 1367 |
| 26. | Štěpán Patrik | 1999 | 1470 | 66 | 1536 |
| 27. | Linha Jakub | 2000 | 1360 | 60 | 1420 |
| 28. | Bohanesová Vendula | 1998 | 1445 | 59 | 1504 |
| 29. | Saniter Ivo | 1994 | 1440 | 59 | 1499 |
| 30. | Kotrbatý Tomáš | 1998 | 1415 | 57 | 1472 |
| 31. | Veverka Tomáš | 2002 | 1330 | 53 | 1383 |
| 32. | Raszka Vojtěch | 2001 | 1300 | 50 | 1350 |
| 33. | Haška Filip | 2002 | 1315 | 48 | 1363 |
| 34. | Marková Kristýna | 2003 | 1200 | 47 | 1247 |
| 35. | Ochmyt Jakub | 2001 | 1435 | 45 | 1480 |
| 36. | Filip Tomáš | 2001 | 1430 | 44 | 1474 |
| 37. | Kubačák Dominik | 2001 | 1300 | 36 | 1336 |
| 38. | Zelinová Alice | 2000 | 1300 | 34 | 1334 |
| 39. | Šařec Adam | 1997 | 1400 | 33 | 1433 |
| 40. | Vanduch Radek | 1998 | 1340 | 30 | 1370 |
| 41. | Michalíková Anna | 2001 | 1300 | 25 | 1325 |
| 42. | Vrátný Jakub | 1999 | 1400 | 23 | 1423 |
| 43. | Vašica Patrik | 2000 | 1395 | 23 | 1418 |
| 44. | Cempírek Jakub | 2003 | 1300 | 19 | 1319 |
| 45. | Sovják Martin | 1998 | 1400 | 16 | 1416 |
| 46. | Šigut David | 1999 | 1460 | 15 | 1475 |
| 47. | Kučera Lukáš | 2002 | 1300 | 15 | 1315 |
| 48. | Halamíček Radek | 2003 | 1300 | 15 | 1315 |
| 49. | Pilch David | 2001 | 1420 | 14 | 1434 |
| 50. | Musial Dominik | 2002 | 1345 | 13 | 1358 |
| 51. | Kubů Vojtěch | 2000 | 1335 | 13 | 1348 |
| 52. | Barbořáková Klaudie | 2000 | 1300 | 7 | 1307 |
| 53. | Rusina Jakub | 2002 | 1300 | 6 | 1306 |
| 54. | Matlák Ctibor | 2002 | 1300 | 6 | 1306 |
| 55. | Delič Vojtěch | 2002 | 1300 | 4 | 1304 |
| 56. | Kuchař Matěj | 2000 | 1475 | 2 | 1477 |
| 57. | Kotrbatý Lukáš | 1996 | 1425 | 1 | 1426 |










