Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Pořadí klubů v účasti

  Jméno Kat. Rtg Klub/Místo    
1. Gřesová Zuzana  D10 1000 Beskydská šachová škola o.s. 21 1.
2. Laurincová Kristýna  D10 1100 Beskydská šachová škola o.s. 21  
3. Marková Kristýna  D10 1100 Beskydská šachová škola o.s. 21  
4. Kaňoková Martina  D10 1250 Beskydská šachová škola o.s. 21  
5. Šmírová Veronika  D10 1250 Beskydská šachová škola o.s. 21  
6. Beluská Tereza  D12 1100 Beskydská šachová škola o.s. 21  
7. Kaňáková Natálka  D12 1613 Beskydská šachová škola o.s. 21  
8. Zemková Klára  D14 1491 Beskydská šachová škola o.s. 21  
9. Bohanesová Vendula  D14 1554 Beskydská šachová škola o.s. 21  
10. Kudělásek Dalibor  H10 1250 Beskydská šachová škola o.s. 21  
11. Filip Tomáš  H10 1421 Beskydská šachová škola o.s. 21  
12. Židek Daniel  H10 1507 Beskydská šachová škola o.s. 21  
13. Chlebek Jan  H10 1519 Beskydská šachová škola o.s. 21  
14. Nguyen Thai Dai Van  H10 1720 Beskydská šachová škola o.s. 21  
15. Marek Matyáš  H12 1817 Beskydská šachová škola o.s. 21  
16. Kula Dominik  H14 1650 Beskydská šachová škola o.s. 21  
17. Chromík Tomáš  H14 1777 Beskydská šachová škola o.s. 21  
18. Svoboda Matěj  H14 1883 Beskydská šachová škola o.s. 21  
19. Kubík Michael  H14 1915 Beskydská šachová škola o.s. 21  
20. Pavelek Tomáš  H14 1953 Beskydská šachová škola o.s. 21  
21. Kriebel Tadeáš  H16 2296 Beskydská šachová škola o.s. 21  
22. Kořenová Karolína  D10 1100 Klub šachistů Říčany 1925 11 2.
23. Petrášková Zuzana  D10 1250 Klub šachistů Říčany 1925 11  
24. Vilímová Julie  D10 1250 Klub šachistů Říčany 1925 11  
25. Zemenová Veronika  D12 1100 Klub šachistů Říčany 1925 11  
26. Zlámaná Anna  D12 1250 Klub šachistů Říčany 1925 11  
27. Řeřábková Eliška  D12 1250 Klub šachistů Říčany 1925 11  
28. Müllerová Kateřina  D16 1383 Klub šachistů Říčany 1925 11  
29. Pastrnek Michal  H10 1288 Klub Šachistů Říčany 1925 11  
30. Chwistek Karel  H10 1496 Klub Šachistů Říčany 1925 11  
31. Boček Lukáš  H14 1625 Klub šachistů Říčany 1925 11  
32. Pospíšil Martin  H16 1978 Klub šachistů Říčany 1925 11  
33. Vinklerová Eliška  D12 1100 2222 ŠK Polabiny 9 3.
34. Hofmanová Vilma  D12 1250 2222 ŠK Polabiny 9  
35. Frgalová Hana  D16 1378 2222 ŠK Polabiny 9  
36. Vlčková Kateřina  D16 1698 2222 ŠK Polabiny 9  
37. Půlpán Matěj  H10 1756 2222 ŠK Polabiny 9  
38. Cach Jakub  H12 1425 2222 ŠK Polabiny 9  
39. Kožúšek Daniel  H12 1701 2222 ŠK Polabiny 9  
40. Půlpán Jakub  H14 1950 2222 ŠK Polabiny 9  
41. Čižinský Petr  H16 2194 2222 ŠK Polabiny 9  
42. Vavřínková Eliška  D10 1100 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7 4.
43. Žitný Michal  H10 1100 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7  
44. Jurásek Vojtěch  H10 1314 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7  
45. Hofírek Benedikt  H12 1980 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7  
46. Dvořák Adam  H14 1905 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7  
47. Blahynka Martin  H14 1957 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7  
48. Musil Jiří  H16 1971 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7  
49. Kubošová Jana  D12 1456 SK Slavia Orlová 5 5. - 8.
50. Ochmyt Jakub  H10 1250 SK Slavia Orlová 5  
51. Šrámek Vojtěch  H10 1250 SK Slavia Orlová 5  
52. Lojek Marek  H12 1546 SK Slavia Orlová 5  
53. Nytra Petr  H14 1804 SK Slavia Orlová 5  
54. Fusková Martina  D14 1610 ŠK Staré Město 5  
55. Blechová Lenka  D16 1422 ŠK Staré Město 5  
56. Stuchlý Ondřej  H12 1594 ŠK Staré Město 5  
57. Mrkus František  H12 1639 ŠK Staré Město 5  
58. Dobeš Vojtěch  H16 1964 ŠK Staré Město 5  
59. Kořenová Magdaléna  D10 1298 TJ Bohemians Praha 5  
60. Kozbert Tomáš  H10 1326 TJ Bohemians Praha 5  
61. Staněk Ondřej  H10 1343 TJ Bohemians Praha 5  
62. Petr Jan  H14 1860 TJ Bohemians Praha 5  
63. Franěk Jan  H16 1872 TJ Bohemians Praha 5  
64. Vlková Anežka  D12 1250 TJ Spartak Vlašim 5  
65. Pýchová Nela  D12 1619 TJ Spartak Vlašim 5  
66. Filip Vojtěch  H14 1830 TJ Spartak Vlašim 5  
67. Rýdl Jiří  H14 1951 TJ Spartak Vlašim 5  
68. Hrdina Robin  H16 1979 TJ Spartak Vlašim 5  
69. Richterová Nataša  D16 1674 ŠK Duras BVK 4 9. - 13.
70. Zavadilová Karolína  D16 1779 ŠK Duras BVK 4  
71. Koukal Ondřej  H12 1546 ŠK Duras BVK 4  
72. Zeman Radek  H12 1747 ŠK Duras BVK 4  
73. Koucha Maryam Amina  D10 1100 ŠK Sokol Klatovy 4  
74. Petrová Eva  D10 1100 ŠK Sokol Klatovy 4  
75. Jánská Jitka  D12 1792 ŠK Sokol Klatovy 4  
76. Hurdzan Tomáš  H10 1414 ŠK Sokol Klatovy 4  
77. Kalinová Eliška  D12 1344 ŠK Spartak Ústí n.L. 4  
78. Valterová Veronika  D16 1291 ŠK Spartak Ústí n.L. 4  
79. Soukup Václav  H12 1421 ŠK Spartak Ústí n.L. 4  
80. Mikeš Jan  H16 1864 ŠK Spartak Ústí n.L. 4  
81. Novotná Barbora  D14 1525 TJ Desko Liberec 4  
82. Sýkora Marek  H10 1470 TJ Desko Liberec 4  
83. Hejduk Miroslav  H12 1669 TJ Desko Liberec 4  
84. Suchomel Aleš  H16 1991 TJ Desko Liberec 4  
85. Mičulka David  H14 1860 TJ Náměšť n/Oslavou 4  
86. Kratochvíl Vít  H14 1869 TJ Náměšť n/Oslavou 4  
87. Walek Petr  H16 1664 TJ Náměšť n/Oslavou 4  
88. Zezula Rudolf  H16 1925 TJ Náměšť n/Oslavou 4  
89. Němcová Karin  D10 1634 SK OAZA Praha 3 14. - 17.
90. Němcová Kamila  D12 1482 SK OAZA Praha 3  
91. Anaškin Arsenij  H12 1906 SK OAZA Praha 3  
92. Johnová Eliška  D16 1758 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 3  
93. Sabolová Kristýna  D16 1767 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 3  
94. Kraus Tomáš  H16 2128 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 3  
95. Kalužný Matyáš  H14 1771 TJ Sokol Údlice 3  
96. Toman Ondřej  H14 1799 TJ Sokol Údlice 3  
97. Šlampa Jan  H16 1926 TJ Sokol Údlice 3  
98. Gnida Patrik  H16 1769 TŽ Třinec 3  
99. Konvička Martin  H16 1879 TŽ Třinec 3  
100. Fargač Martin  H16 1939 TŽ Třinec 3  
101. Vykouk Jan  H12 1708 DDM Most 2 18. - 32.
102. Hanzlík Daniel  H14 1572 DDM Most 2  
103. Strnadová Tereza  D10 1100 QCC České Budějovice, sportovní k. 2  
104. Havelka Jonáš  H10 1293 QCC České Budějovice, sportovní k. 2  
105. Slabá Lenka  D16 1333 SK Boršice 2  
106. Volčík Luděk  H16 1975 SK Boršice 2  
107. Dančáková Klára  D10 1000 Sokol Hošťálková 2  
108. Karlík Ondřej  H16 2020 Sokol Hošťálková 2  
109. Vítová Anna  D10 1250 Sokol Hradec Králové 2  
110. Szücs Matyáš  H12 1735 Sokol Hradec Králové 2  
111. Pařízek Vojtěch  H12 1678 Sokol Praha-Kobylisy 2  
112. Lhotka Jiří  H16 1842 Sokol Praha-Kobylisy 2  
113. Richterová Julie  D10 1000 Sokol Zastávka 2  
114. Dumková Daniela  D14 1250 Sokol Zastávka 2  
115. Tůmová Anna  D10 1000 ŠACHklub Tábor 2  
116. Doležalová Lada  D12 1646 ŠACHklub Tábor 2  
117. Žitná Aneta  D16 1250 Šachová škola Panda Rychnov n.K. 2  
118. Macháň Jan  H14 1921 Šachová škola Panda Rychnov n.K. 2  
119. Čáp Adam  H14 1845 ŠK Kladno 2  
120. Haman Jakub  H16 2035 ŠK Kladno 2  
121. Přibylová Sofie  D10 1250 ŠK PORG Praha 2  
122. Haase Pavel  H10 1250 ŠK PORG Praha 2  
123. Ambrožová Lucie  D10 1250 ŠK Svitavy 2  
124. Soldánová Beáta  D14 1100 ŠK Svitavy 2  
125. Stránská Kamila  D14 1545 ŠK Viamont Teplice 2  
126. Rubeš Jan  H16 2039 ŠK Viamont Teplice 2  
127. Vašková Marie  D10 1100 ŠO DDM Hlinsko 2  
128. Žejdlík Patrik  H12 1473 ŠO DDM Hlinsko 2  
129. Szotkowski Jakub  H14 1803 TJ Slovan Havířov 2  
130. Melzer Patrik  H16 1872 TJ Slovan Havířov 2  
131. Liška Jiří  H12 1706 1. Novoborský ŠK 1 33. - 75.
132. Bareš Jáchym  H12 1655 Agentura 64 Grygov 1  
133. Hatašová Michaela  D14 1616 CAISSA Úholičky 1  
134. Pražák Matouš  H14 1855 Jiskra RMSK Nový Bydžov 1  
135. Gemsová Tereza  D10 1250 MSA Dolní Benešov 1  
136. Dunglová Natálie  D16 1602 SK Žamberk 1  
137. Drastichová Anežka  D10 1250 Slavia Havířov 1  
138. Pistovčáková Aneta  D14 1466 Slezan Opava 1  
139. Budíková Kateřina  D16 1741 Sokol Buštěhrad 1  
140. Saučuk Martin  H14 1829 Sokol Náchod 1  
141. Šimčáková Julie  D14 1250 Sokol Postoupky 1  
142. Zapletal Jiří  H16 1936 Sokol Přemyslovice 1  
143. Jiříček Vojtěch  H10 1250 Sokol Skalička 1  
144. Masáková Petra  D10 1100 Spartak Adamov 1  
145. Šperková Kristýna  D14 1322 Sportovní klub DDM Vyškov 1  
146. Benešová Martina  D14 1395 SVČ Most 1  
147. Steinbauer Filip  H10 1250 ŠACHklub České Budějovice 1  
148. Miesbauer Jan  H10 1000 ŠACHklub Písek 1  
149. Zahradník Aleš  H10 1307 Šachy Povrly 1  
150. Suchánek Kryštof  H10 1256 ŠK  Zlín 1  
151. Brunová Blanka  D12 1386 ŠK DDM Planá u Mar.Lázní 1  
152. Málková Adriana  D10 1100 ŠK Líně 1  
153. Rojíková Lenka  D14 1788 ŠK Lípa 1  
154. Hánělová Marie  D10 1100 ŠK Medvědi Zvole 1  
155. Wagner Vojtěch  H12 1640 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 1  
156. Pokorná Jana  D12 1100 ŠK Rakovník 1  
157. Nový Filip  H12 1468 ŠK Sokol Vyšehrad 1  
158. Truksa Václav  H12 1484 ŠK Tachov 1  
159. Maříková Jana  D16 1860 ŠK Veselí n.L. 1  
160. Hartingerová Martina  D12 1100 ŠK ZŠ Hrabišín 1  
161. Lužíková Nicola  D16 1790 T.J. Sokol Šumperk 1  
162. Suchomelová Simona  D14 1539 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1  
163. Krčil Aleš  H12 1742 TJ Jiskra Humpolec 1  
164. Kocourková Klára  D10 1250 TJ Kavalier Sázava 1  
165. Šroubová Lenka  D16 1867 TJ Košutka Plzeň o.s. 1  
166. Havelka Josef  H12 1562 TJ Lanškroun 1  
167. Kopcová Ludmila  D10 1250 TJ Mittal Ostrava 1  
168. Králová Josefina  D12 1000 TJ Praha-Pankrác 1  
169. Mrišová Eliška  D10 1100 TJ Slavoj Litoměřice 1  
170. Dolanský Lukáš  H10 1250 TJ Spartak Kaplice 1  
171. Stodola Marek  H16 1892 TJ Štefanydes Polička 1  
172. Navrátil Jiří  H14 2034 TJ UNEX ŠK 1  
173. Kovařík Matyáš  H12 1522 Zbrojovka Vsetín 1