Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Postupová tabulka "DKP"
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||||||
| 1. | 6 | TAUŠ | x | 0,5 | x | 1,0 | 11 | 2,0 | 4 | 2,5 | 1 | 3,5 | 1 | 4,5 | 2 | 5,5 | x | 6,0 |
| 2111 | Martin | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
| 2. | 2 | KUBALA | K | 1,0 | 3 | 2,0 | 1 | 2,0 | x | 2,5 | 4 | 3,5 | 7 | 4,5 | 6 | 4,5 | 7 | 5,5 |
| 2006 | Karel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||
| 3. | 16 | LEPÍK | x | 0,5 | x | 1,0 | x | 1,5 | x | 2,0 | 5 | 3,0 | x | 3,5 | 11 | 4,5 | 4 | 5,5 |
| 1994 | Jaroslav | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
| 4. | 4 | VANÍČEK | 8 | 1,0 | 1 | 1,5 | 9 | 2,5 | 6 | 3,0 | 2 | 3,0 | 3 | 4,0 | 7 | 5,0 | 16 | 5,0 |
| 1788 | Michal | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||||
| 5. | 14 | KŘENEK | x | 0,5 | x | 1,0 | 12 | 1,0 | x | 1,5 | 8 | 2,5 | x | 3,0 | 13 | 4,0 | x | 4,5 |
| Michal | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 6. | 17 | VYSOGLAD | x | 0,5 | x | 1,0 | x | 1,5 | x | 2,0 | x | 2,5 | x | 3,0 | 1 | 3,5 | 1 | 4,5 |
| 2046 | Petr | 0,5 | 1,0 | |||||||||||||||
| 7. | 7 | CHOCHULA | 3 | 0,0 | 10 | 1,0 | K | 2,0 | 8 | 3,0 | 9 | 4,0 | 2 | 4,0 | 4 | 4,0 | 2 | 4,0 |
| Martin | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 8. | 9 | LAVRIŠIN | x | 0,5 | 5 | 1,5 | 4 | 1,5 | 3 | 2,0 | 7 | 2,0 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | 13 | 4,0 |
| 1652 | Jan | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| 9. | 3 | PECHA | 7 | 1,0 | 2 | 1,0 | x | 1,5 | 9 | 2,0 | x | 2,5 | 4 | 2,5 | 8 | 3,5 | x | 4,0 |
| 1835 | Vladan | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||
| 10. | 18 | CHROMÍK | x | 0,5 | x | 1,0 | x | 1,5 | x | 2,0 | x | 2,5 | x | 3,0 | x | 3,5 | 5 | 4,0 |
| 1837 | Tomáš | 0,5 | ||||||||||||||||
| 11. | 1 | WEISSMANN | 5 | 1,0 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | x | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 3,0 | 17 | 3,5 | 17 | 3,5 |
| 2125 | Lukáš | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | ||||||||||
| 11. | 8 | ČECH | 4 | 0,0 | K | 1,0 | 15 | 2,0 | 7 | 2,0 | 14 | 2,0 | 9 | 3,0 | 3 | 3,0 | x | 3,5 |
| Jan | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||||||
| 13. | 5 | KLUS | 1 | 0,0 | 9 | 0,0 | x | 0,5 | x | 1,0 | 16 | 1,0 | 12 | 2,0 | 15 | 3,0 | 18 | 3,5 |
| 1635 | Milan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |||||||||||
| 14. | 11 | KACÍŘ | x | 0,5 | x | 1,0 | 6 | 1,0 | 12 | 2,0 | 13 | 3,0 | x | 3,5 | 16 | 3,5 | 15 | 3,5 |
| 1672 | Tomáš | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 14. | 15 | ZÁPALKA | x | 0,5 | x | 1,0 | 8 | 1,0 | x | 1,5 | 12 | 2,5 | 13 | 2,5 | 5 | 2,5 | 11 | 3,5 |
| Zdeněk | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||||
| 16. | 12 | BEBEK | x | 0,5 | x | 1,0 | 14 | 2,0 | 11 | 2,0 | 15 | 2,0 | 5 | 2,0 | 9 | 2,0 | K | 3,0 |
| 1415 | Ivan | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||
| 17. | 13 | KOVAL | x | 0,5 | x | 1,0 | x | 1,5 | x | 2,0 | 11 | 2,0 | 15 | 3,0 | 14 | 3,0 | 9 | 3,0 |
| 1573 | Karel | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Průměr 13 ratingovaných hráčů | ||||||||||||||||||
| 1822 | ||||||||||||||||||











