Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Průběžné výsledky "Otevřený klubový přebor"
| Los | Příjmení | Nas. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | 11.kolo | 12.kolo | 13.kolo | ||||||||||||||
| ELO | Jméno | koef. | 13.9. | 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | ||||||||||||||
| 6 | REMEŠ | 4 | 2,5 | 5 | 3,5 | 3 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | Radek | 2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | VYSOGLAD | x | 2,5 | 4 | 3,5 | 6 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 2079 | Petr | 2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | HOLEČEK | 6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 7 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 2040 | Vladimír | 2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | KUBALA | 9 | 3,0 | x | 3,5 | 4 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | Karel | 2 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | TAUŠ | x | 2,5 | x | 3,0 | x | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 2185 | Martin | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | MACÍČEK | x | 2,5 | x | 3,0 | x | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 2164 | Jakub | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | RECHTENBERG | x | 2,5 | 6 | 2,5 | x | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | Karel | 2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | LEPÍK | x | 1,5 | 12 | 2,5 | x | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1983 | Jaroslav | 1 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ZÁPALKA | x | 1,5 | x | 2,0 | 20 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1683 | Zdeněk | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | MILAT | 7 | 1,0 | 10 | 2,0 | x | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | Patrik | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | PECHA | x | 1,5 | x | 2,0 | x | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 1754 | Vladan | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | LAVRIŠIN | 16 | 2,0 | 20 | 2,0 | 15 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1657 | Jan | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | KŘENEK | 19 | 1,0 | 14 | 2,0 | 13 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 3.VT | Michal | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | VANÍČEK | x | 1,5 | 9 | 1,5 | x | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1788 | Michal | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | KLUS | x | 1,5 | 8 | 1,5 | x | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1721 | Milan | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZEMKOVÁ | x | 0,5 | x | 1,0 | 14 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1653 | Klára | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ČECH | 14 | 0,0 | x | 0,5 | 19 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 1572 | Jan | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | KOVAL | x | 0,5 | 19 | 0,5 | 18 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 1551 | Karel | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | BEBEK | x | 0,5 | x | 1,0 | 17 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1401 | Ivan | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | KLIM | 20 | 0,0 | 14 | 1,0 | 16 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
| 3.VT | Jan | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr prvních 10 ratingovaných hráčů | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Počet odehraných partií | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Partií v turnaji celkem | 4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||










