Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Přihlášení na 2.turnaj KP mládeže v rapid šachu, Třinec 7.11.
| HD18 | |||||
| Příjmení | Jméno | VT | LOK | Narozen | |
| 1. | Miturová | Magdaléna | 1. | 1936 | 935929/ |
| 2. | Pavelková | Michaela | 1. | 1781 | 925818/ |
| 3. | Rabatin | Jakub | KM | 2164 | 940111/ |
| 4. | Zemková | Klára | 2. | 1576 | 975430/ |
| HD14 | |||||
| 1. | Chromík | Tomáš | 2. | 1651 | 970706/ |
| 2. | Kaňák | Filip | 3. | 1448 | 970906/ |
| 3. | Kaňáková | Natálka | 3. | 1551 | 995626/ |
| 4. | Kozel | Jiří | 2. | 1830 | 960324/ |
| 5. | Pavelek | Tomáš | 1. | 1960 | 970111/ |
| 6. | Svoboda | Matěj | 1. | 1904 | 970519/ |
| HD12 | |||||
| 1. | Beluská | Tereza | 4. | 996208/ | |
| 2. | Berezjuk | Rostislav | 3. | 991215/ | |
| 3. | Kula | Dominik | 2. | 1695 | 981002/ |
| 4. | Novák | Alexandr | 3. | 980225/ | |
| 5. | Ramík | Dominik | 3. | 1432 | 990511/ |
| 6. | Šigut | David | 3. | 990423/ | |
| 7. | Štěpán | Patrik | 3. | 990811/ | |
| HD10 | |||||
| 1. | Filip | Tomáš | 3. | 011015/ | |
| 2. | Halamíček | Radek | 5. | 030602/ | |
| 3. | Haška | Filip | 4. | 021031/ | |
| 4. | Havelka | Ondřej | 3. | 1594 | 000825/ |
| 5. | Horňák | Dominik | 4. | 010903/ | |
| 6. | Chlebek | Jan | 3. | 010206/ | |
| 7. | Kokoř | Jiří | 4. | 010712/ | |
| 8. | Kuchař | Matěj | 3. | 000526/ | |
| 9. | Linha | Jakub | 4. | 001222/ | |
| 10. | Marciňa | Jan | 5. | 030618/ | |
| 11. | Míček | Vojtěch | 5. | 020603/ | |
| 12. | Musial | Dominik | 4. | 020104/ | |
| 13. | Nováková | Anna | 4. | 005801/ | |
| 14. | Rybář | Vojtěch | 5. | 021125/ | |
| 15. | Šigut | Samuel | 5. | 021031/ | |
| 16. | Šmírová | Veronika | 3. | 015110/ | |
| 17. | Šustek | Michal | 5. | 031011/ | |
| 18. | Židek | Daniel | 3. | 010228/ |










