Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Šachový tábor 2012
| ŠACHOVÝ TÁBOR 2012 | |||
| Karolinka, 1. - 10. 7. 2012 | |||
| 1. | SURMA | Štěpán | 2004 |
| 2. | KOCUR | Kryštof | 2005 |
| 3. | KUBALA | Vojtěch | 2003 |
| 4. | KUBALA | Pavel | 2004 |
| 5. | KOCUR | Matěj | 2005 |
| 6. | SURMA | Martin | 2005 |
| 7. | HALAMÍČEK | Radek | 2003 |
| 8. | VALOŠEK | Tomáš | 2003 |
| 9. | VALOŠEK | Filip | 1998 |
| 10. | BOSÁK | René | 2004 |
| 11. | PEKARA | Štěpán | 2004 |
| 12. | ODSTRČIL | Lukáš | 2004 |
| 13. | GŘESOVÁ | Zuzana | 2002 |
| 14. | DANĚK | Ondřej | 2004 |
| 15. | ŠTĚPÁN | Patrik | 1999 |
| 16. | ŠTĚPÁN | Petr | 1999 |
| 17. | MIKESCH | Dalibor | 2003 |
| 18. | NYTRA | Ondřej | 2003 |
| 19. | WALEK | Filip | 2004 |
| 20. | KOŘENOVÁ | Magdaléna | 2001 |
| 21. | KOŘENOVÁ | Karolína | 2004 |
| 22. | MALÉŘ | Ondřej | 2004 |
| 23. | MIČA | Marek | 2004 |
| 24. | CEMPÍREK | Jakub | 2003 |
| 25. | CEMPÍRKOVÁ | Pavlína | 2000 |
| 26. | MAVREV | Jakub | 2001 |
| 27. | MAVREV | David | 2003 |
| 28. | HAŠKA | Filip | 2002 |
| 29. | MARCIŇA | Jan | 2003 |
| 30. | BOHANESOVÁ | Vendula | 1998 |
| 31. | ŽIDEK | Daniel | 2001 |
| 32. | SOUKUP | Ondřej | 2003 |
| 33. | CHLEBEK | Jan | 2001 |
| 34. | CHLEBEK | Tomáš | 2004 |
| 35. | MORISÁK | Lukáš | 1999 |
| 36. | PETERKOVÁ | Kristýna | 2004 |
| 37. | KAŇOKOVÁ | Martina | 2002 |
| 38. | MENŠÍK | Daniel | 2004 |
| 39. | DEMKO | Robert | 2003 |
| 40. | KROČEK | Radim | 1999 |
| 41. | PLŠEK | Antonín | 2000 |
| 42. | ODLEVÁK | Marek | 2003 |
| 43. | HEJNA | Jakub | 2004 |
| 44. | HEJNOVÁ | Jana | 2005 |
| 45. | ŠEBENA | Patrik | 2004 |
| 46. | KUS | Jindřich | 2004 |
| 47. | VYVIAL | Patrik | 2003 |
| 48. | MATLOCH | Matouš | 2003 |
| 49. | MATLOCHOVÁ | Michaela | 1999 |
| 50. | LAURINCOVÁ | Kristýna | 2003 |
| 51. | ZÁMORSKÝ | Ondřej | 2004 |
| 52. | FUCIMAN | Pavel | 2001 |
| 53. | FOJTÍKOVÁ | Anna | 2001 |
| 54. | LlNHA | Jakub | 2000 |
| 55. | KUCHAŘ | Matěj | 2000 |
| 56. | GELA | Jakub | 2003 |
| 57. | MUSIAL | Dominik | 2002 |
| 58. | DANĚK | Vít | 1999 |
| 59. | GLAJC | Jiří | 2002 |
| 60. | MUSIALOVÁ | Monika | 2005 |
| 61. | CHWISTEK | Karel | 2001 |
| 62. | LANČA | Petr | 2004 |
| 63. | FILIP | Tomáš | 2001 |
| 64. | KROČEK | Vojtěch | 2002 |
| 65. | KUDĚLÁSEK | Dalibor | 2002 |
| 66. | KAŇÁKOVÁ | Natálie | 1999 |
| 67. | GNOJEK | Petr | 2005 |
| 68. | ŠPAČEK | Jan | 2002 |
| 69. | DRASTICHOVÁ | Anežka | 2002 |
| 70. | ŠÍBL | Evžen | 2000 |











