Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Sestavy družstev s body
| Konecné poradí | |||||||||||||
| 1. Gymnazium P.B. Frydek-Mistek "A" (24 Body/88,00 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Rojicek Vojtech | 2406 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1829 | |
| 2 | Pecha Tomas | 2241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1299 | |
| 3 | Rabatin Jakub | 2164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1193 | |
| 4 | Konstacky Matej | 2174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1156 | ||
| Sikula Frantisek | 1751 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1000 | ||||||
| Boran Tomas | 1671 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1000 | |||||
| 2. COG Frydek-Mistek (23˝ Body/64,50 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Macicek Jakub | 2210 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5˝ | 7 | 78,6 | 1739 |
| 2 | Kozel Jan | 1908 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1318 |
| 3 | Bujnosek Tomas | 1955 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1181 |
| 4 | Nytra Matej | 1780 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1168 |
| 3. SSS Trinec (14˝ Body/39,50 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Pilch Roman | 2189 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6˝ | 7 | 92,9 | 1742 |
| 2 | Czyz Jaroslav | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1447 |
| 3 | Kajzar Jiri | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1317 |
| 4 | Tatarka Jan | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1279 |
| 4. SSIT Frydek-Mistek (14˝ Body/30,50 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Milat Patrik | 1918 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 0 | 0 | 1 | 2˝ | 7 | 35,7 | 1780 |
| 2 | Uherek Michal | 1883 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1321 |
| 3 | Danek Vaclav | 1100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1303 |
| 4 | Kukuczka Jiří | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1391 | ||
| Mihal Daniel | 1000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1000 | ||||||
| 5. Gymnazium Frydlant n.O. (11 Body/24,50 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Walek Pavel | 1777 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1801 |
| 2 | Kotas Vojtech | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1447 |
| 3 | Svoboda Josef | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1318 |
| 4 | Rosicky Vit | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1219 |
| 6. SSSD Frydek-Mistek (10 Body/21,75 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Konečny Radim | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1888 |
| 2 | Lipowsky Adam | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1436 |
| 3 | Goryl Pavel | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 1258 |
| 4 | Bartosik David | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1207 |
| 7. BMA Frýdlant n.O. (9˝ Body/15,50 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Pavelkova Michaela | 1781 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 2˝ | 7 | 35,7 | 1800 |
| 2 | Vojkuvka Jiri | 1100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1422 |
| 3 | Hrmel Michal | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1318 |
| 4 | Konir Jarek | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1207 |
| 8. SPS Frydek-Mistek (5 Body/10,50 SB.Son) | |||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ř |
| 1 | Cech Jan | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 1897 |
| 2 | Chovance Vratislav | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1447 |
| 3 | Novobilský Josef | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 1317 |
| 4 | Brezina Jan | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1207 |









