Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Seznam účastníků slavnostního setkání
Kdo všechno přišel?
| 1. | Koval Karel | 1921 |
| 2. | Holeček Vladimír | 1936 |
| 3. | Garčic Antonín | 1942 |
| 4. | Rada Viktor | 1942 |
| 5. | Bebek Ivan | 1943 |
| 6. | Myška Zdeněk | 1943 |
| 7. | Pliska Karel | 1943 |
| 8. | Prokeš Karel | 1945 |
| 9. | Křenek Jaromír | 1946 |
| 10. | Maršálek Jaromír | 1947 |
| 11. | Rechtenberg Karel | 1947 |
| 12. | Stašková Jana | 1947 |
| 13. | Kleinwachter Josef | 1949 |
| 14. | Chýlek Petr | 1950 |
| 15. | Kubala Karel | 1951 |
| 16. | Boráková Alena | 1953 |
| 17. | Lepík Jaroslav | 1954 |
| 18. | Uhlíř Jiří | 1954 |
| 19. | Boturová Darja | 1959 |
| 20. | Berezjuk Sergej | 1960 |
| 21. | Božoň Břetislav | 1961 |
| 22. | Závěšický Petr | 1963 |
| 23. | Bogatková Táňa | 1964 |
| 24. | Holuša Karel | 1964 |
| 25. | Surma Antonín | 1966 |
| 26. | Balavajder Michael | 1967 |
| 27. | Plisková Michaela | 1967 |
| 28. | Blejchař Ivo | 1969 |
| 29. | Vysoglad Petr | 1969 |
| 30. | Garčic Jan | 1970 |
| 31. | Pavelek Stanislav | 1970 |
| 32. | Pavelek Tomáš | 1970 |
| 33. | Surma Martin | 1970 |
| 34. | Hrabal Petr | 1971 |
| 35. | Lenobel René | 1971 |
| 36. | Gazda Pavel | 1972 |
| 37. | Pastorová Jana | 1972 |
| 38. | Talla Vladimír | 1973 |
| 39. | Myška Vítězslav | 1974 |
| 40. | Trávníček Petr | 1974 |
| 41. | Weissmann Lukáš | 1974 |
| 42. | Dřizga Zdeněk | 1975 |
| 43. | Garčic Lukáš | 1975 |
| 44. | Křiva Aleš | 1975 |
| 45. | Maštalíř Jan | 1975 |
| 46. | Pliska Karel | 1975 |
| 47. | Slanina Miroslav | 1975 |
| 48. | Staško Jiří | 1975 |
| 49. | Kubala Martin | 1977 |
| 50. | Večerková Vlasta | 1977 |
| 51. | Jasný Stanislav | 1978 |
| 52. | Kocur Aleš | 1978 |
| 53. | Křenek Michal | 1978 |
| 54. | Plucnara Pavel | 1978 |
| 55. | Novosák Jiří | 1979 |
| 56. | Peša Jiří | 1979 |
| 57. | Saforek Michal | 1979 |
| 58. | Srovnal Vilém | 1979 |
| 59. | Volník Petr | 1979 |
| 60. | Benčo Pavel | 1980 |
| 61. | Kleinwachter Jan | 1980 |
| 62. | Kocur Martin | 1980 |
| 63. | Prokešová Karla | 1980 |
| 64. | Jacko Tomáš | 1981 |
| 65. | Vaníček Michal | 1981 |
| 66. | Virostko Petr | 1981 |
| 67. | Botur Michal | 1982 |
| 68. | Dvořák Tomáš | 1982 |
| 69. | Záruba Petr | 1982 |
| 70. | Botur Mirek | 1983 |
| 71. | Incédi Aleš | 1983 |
| 72. | Klusková Lenka | 1983 |
| 73. | Dvořáková Magdaléna | 1984 |
| 74. | Kačmařík Lukáš | 1984 |
| 75. | Plasgura Petr | 1985 |
| 76. | Holeksa Zdeněk | 1986 |
| 77. | Holušová Táňa | 1986 |
| 78. | Holuša Václav | 1987 |
| 79. | Hrneček Jan | 1987 |
| 80. | Kalivoda Jiří | 1987 |
| 81. | Migdal Milan | 1987 |
| 82. | Říman Václav | 1987 |
| 83. | Kocurová Lucie | 1988 |
| 84. | Mičulka Ivo | 1988 |
| 85. | Muck Jaroslav | 1988 |
| 86. | Václavík Aleš | 1988 |
| 87. | Macíček Jakub | 1990 |
| 88. | Milat Patrik | 1990 |
| 89. | Rojíček Vojtěch | 1990 |
| 90. | Štukner Šimon | 1990 |
| 91. | Zárubová Pavla | 1990 |
| 92. | Tomášková Tereza | 1991 |
| 93. | Pavelková Michaela | 1992 |
| 94. | Čech Jan | 1993 |
| 95. | Kočiščák Jiří | 1993 |
| 96. | Měrka Radek | 1993 |
| 97. | Boráň Ondřej | 1994 |
| 98. | Boráň Tomáš | 1994 |
| 99. | Rabatin Jakub | 1994 |
| 100. | Walek Pavel | 1994 |
| 101. | Brezniak Adam | 1995 |
| 102. | Bujnošek Tomáš | 1995 |
| 103. | Kriebel Tadeáš | 1995 |
| 104. | Medvec Tomáš | 1995 |
| 105. | Rohovská Tereza | 1995 |
| 106. | Korec Jan | 1996 |
| 107. | Kotrbatý Lukáš | 1996 |
| 108. | Kozel Jiří | 1996 |
| 109. | Válek Vojtěch | 1996 |
| 110. | Chromík Tomáš | 1997 |
| 111. | Kaňák Filip | 1997 |
| 112. | Kubík Michael | 1997 |
| 113. | Pavelek Tomáš | 1997 |
| 114. | Přidalová Tereza | 1997 |
| 115. | Rabatin Martin | 1997 |
| 116. | Zemková Klára | 1997 |
| 117. | Bohanesová Vendula | 1998 |
| 118. | Kotrbatý Tomáš | 1998 |
| 119. | Valošek Filip | 1998 |
| 120. | Beluská Tereza | 1999 |
| 121. | Berezjuk Rostislav | 1999 |
| 122. | Daněk Vít | 1999 |
| 123. | Kaňáková Natálie | 1999 |
| 124. | Ramík Dominik | 1999 |
| 125. | Šigut David | 1999 |
| 126. | Štěpán Patrik | 1999 |
| 127. | Štěpán Petr | 1999 |
| 128. | Dřizga Michal | 2000 |
| 129. | Havelka Ondřej | 2000 |
| 130. | Kuchař Matěj | 2000 |
| 131. | Linha Jakub | 2000 |
| 132. | Opěla Radek | 2000 |
| 133. | Plšek Antonín | 2000 |
| 134. | Šíbl Evžen | 2000 |
| 135. | Vašica Patrik | 2000 |
| 136. | Filip Tomáš | 2001 |
| 137. | Chlebek Jan | 2001 |
| 138. | Michalíková Anna | 2001 |
| 139. | Nguyen Thai Dai Van | 2001 |
| 140. | Židek Daniel | 2001 |
| 141. | Gřesová Zuzana | 2002 |
| 142. | Haška Filip | 2002 |
| 143. | Kudělásek Dalibor | 2002 |
| 144. | Míček Vojtěch | 2002 |
| 145. | Musial Dominik | 2002 |
| 146. | Veverka Tomáš | 2002 |
| 147. | Marciňa Jan | 2003 |
| 148. | Pěluchová Barbora | 2003 |
| 149. | Valošek Tomáš | 2003 |
| 150. | Beluská Eliška | 2004 |
| 151. | Gereková Eliška | 2004 |
| 152. | Nytra Ondřej | 2004 |









