Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Simultánka s mezinárodním mistrem Martinem Kubalou (FIDE ELO 2382)
| Kotrbatý Lukáš | výhra |
| Kuchař Matěj | výhra |
| Kula Dominik | výhra |
| Daňhel Lukáš | remíza |
| Kaňák Filip | remíza |
| Kocián David | remíza |
| Kotrbatý Tomáš | remíza |
| Bohanesová Vendula | prohra |
| Chlebek Jan | prohra |
| Kaňáková Natálie | prohra |
| Linha Jakub | prohra |
| Plšek Antonín | prohra |
| Řeřábková Eliška | prohra |
| Sovják martin | prohra |
| Zemková Klára | prohra |
| Židek Daniel | prohra |











