Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Složení tréninkových skupin VS BŠŠ 2011/2012
| Frýdek-Místek | ||
| Jasný S. | PO/ST 14.00-15.30 | |
| 1. | Delič | Vojtěch |
| 2. | Drahotuský | Vojtěch |
| 3. | Hladík | Filip |
| 4. | Linha | Jakub |
| 5. | Marciňa | Jan |
| 6. | Mokroš | Ondřej |
| 7. | Morysová | Michaela |
| 8. | Musial | Dominik |
| 9. | Sedláček | Michal |
| 10. | Šustek | Michal |
| 11. | Veverka | Tomáš |
| Jasný S. | PO/ST 15.45-17.15 | |
| 1. | Janáčková | Vendula |
| 2. | Konečný | Patrik |
| 3. | Koribanič | Dennis |
| 4. | Matloch | Matouš |
| 5. | Kaňák | Vojtěch |
| 6. | Škapa | Vojtěch |
| 7. | Míček | Vojtěch |
| 8. | Mikesch | Dalibor |
| 9. | Murín | Filip |
| 10. | Stolárik | Matěj |
| 11. | Stryja | Jonáš |
| Jasný S. | PO/ST 17.30-19.00 | |
| 1. | Chromík | Tomáš |
| 2. | Kaňák | Filip |
| 3. | Kozel | Jiří |
| 4. | Kubík | Michael |
| 5. | Kula | Dominik |
| 7. | Marek | Matyáš |
| 8. | Pavelek | Tomáš |
| 9. | Svoboda | Matěj |
| Talla V. | PO 17.30-19.00 | |
| ST 15.45-17.15 | ||
| 1. | Bohanesová | Vendula |
| 2. | Filip | Tomáš |
| 3. | Havelka | Ondřej |
| 4. | Horňák | Dominik |
| 5. | Chlebek | Jan |
| 6. | Kaňáková | Natálie |
| 7. | Kuchař | Matěj |
| 8. | Plšek | Antonín |
| 9. | Šigut | David |
| 10. | Štěpán | Patrik |
| 11. | Zemková | Klára |
| 12. | Židek | Daniel |
| Jasný S. | ÚT/ČT 14.00-15.30 | |
| 1. | Demko | Robert |
| 2. | Gřesová | Zuzana |
| 3. | Halamíček | Radek |
| 4. | Kaňoková | Martina |
| 5. | Laurincová | Kristýna |
| 6. | Opěla | Radek |
| 7. | Palica | Tomáš |
| 8. | Soukup | Ondřej |
| 9. | Vašica | Patrik |
| 10. | Vyvial | Patrik |
| Pliska K. | ÚT/ČT 14.00-15.30 | |
| 1. | Berski | Dominik |
| 2. | Menšík | Sebastian |
| 3. | Míča | Marek |
| 4. | Pěluchová | Barbora |
| 5. | Salot | Šimon |
| 6. | Tichavský | Lukáš |
| 7. | Valošek | Tomáš |
| Talla V. | ÚT/ČT 15.45-17.45 | |
| 1. | Bosák | René |
| 2. | Drabina | Jan |
| 3. | Gereková | Eliška |
| 4. | Morys | Štěpán |
| 5. | Mrózek | David |
| 6. | Nytra | Ondřej |
| 7. | Pobucký | Matěj |
| 8. | Sloupenský | Richard |
| 9. | Šebena | Patrik |
| 10. | Walek | Filip |
| 11. | Wendzel | Lukáš |
| 12. | Zámorský | Ondřej |
| Frýdlant nad Ostravicí | ||
| Benčo P. | PO/ST 15.00-16.30 | |
| 1. | Beluská | Tereza |
| 2. | Glajc | Jiří |
| 3. | Haška | Filip |
| 4. | Kubačák | Dominik |
| 5. | Kudělásek | Dalibor |
| 6. | Lanča | Petr David |
| 7. | Marková | Kristýna |
| 8. | Melčák | David |
| 9. | Merta | Tomáš |
| 10. | Odlevák | Marek |
| 11. | Šmírová | Veronika |
| Pliska K. | PO/ST 13.00-14.30 | |
| 1. | Chuděj | Daniel |
| 2. | Kabátová | Nikola |
| 3. | Kraut | Lumír |
| 4. | Nolan | Michael |
| 5. | Kubiczková | Hana |
| 6. | Kubiczek | Jan |
| 7. | Odstrčil | Lukáš |
| 8. | Pekara | Štěpán |
| 9. | Polášková | Kateřina |
| 10. | Šimčák | Kryštof |










