Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Soupisky družstev BŠŠ - mistrovská sezóna 2009/2010

  Extraliga-BŠŠ Frýdek-Místek "A"  
    Titul FIDE Národní
1. Azarov Sergei GM 2625  
2. Dydyschko Viacheslav GM 2585  
3. Antoniewski Rafael IM 2558  
4. Žilka Štěpán IM 2485 2481
5. Rausis Igors GM 2525 2512
6. Lanka Zigurds GM 2496  
7. Rojíček Vojtěch FM 2426 2406
8. Berezjuk Sergej IM 2406 2433
9. Jasný Stanislav IM 2347 2365
10. Němcová Kateřina WGM 2258 2280
11. Dvořák Tomáš FM 2296 2297
12. Lahner Jakub FM 2276 2282
13. Kočiščák Jiří FM 2279 2294
14. Holeksa Zdeněk KM 2180 2210
15. Benčo Pavel KM 2170 2168
         
  2.liga-BŠŠ Frýdek-Místek "B    
    Titul FIDE Národní
1. Kočiščák Jiří FM 2279 2294
2. Pecha Tomáš KM 2241 2241
3. Benčo Pavel KM 2170 2168
4. Štukner Šimon KM 2170 2134
5. Rabatin Jakub KM 2168 2164
6. Slovák Petr           KM 2114 2156
7. Holeček Vladimír KM 2073 2062
8. Vysoglad Petr KM 2053 2046
9. Miturová Magdaléna 1.vt 1982 1936
10. Novosadová Kristýna KM 2029 2060
11. Port Josef 1.vt 2070 2072
12. Pavelek Tomáš 1.vt 1962 1960
13. Mitura Karel 1.vt 2017 2024
14. Holušová Táňa M 2101 2102
15. Lepík Jaroslav KM 2015 1992
16. Kocur Aleš        1.vt   1922
17. Pavelková Michaela 1.vt 1831 1781
18. Pavelek Stanislav 2.vt   1729
19. Sedláček Jiří 2.vt   1767
         
  OP-BŠŠ Frýdek-Místek "C"    
    Titul FIDE Národní
1. Slovák Petr           KM 2114 2156
2. Holeček Vladimír KM 2073 2062
3. Kocur Aleš        1.vt   1922
4. Milat Patrik    1.vt 1791 1918
5. Kozel Jan              1.vt 1873 1908
6. Migdal Milan 2.vt   1868
7. Rechtenberg Karel 1.vt   1855
8. Pecha Vladan 1.vt 1849 1843
9. Surma Martin 1.vt   1899
10. Pavelková Michaela 1.vt 1831 1781
11. Kozel Jiří          2.vt 1843 1830
12. Sedláček Jiří 2.vt   1767
13. Vaníček Michal 2.vt 1739 1773
14. Volník Petr 2.vt   1693
15. Saforek Michal 2.vt   1641
16. Koval Karel 1.vt   1573
17. Biolek Jiří 3.vt   1372
18. Biolek Vladimír 3.vt   1359
19. Záruba Petr 3.vt   1433
20. Pavelek Stanislav 2.vt   1729
         
  Extraliga dorostu-BŠŠ Frýdek-Místek "A"
                         Titul FIDE Národní
1. Straka Josef KM 2221  
2. Kočiščák Jiří FM 2279 2294
3. Rabatin Jakub KM 2168 2164
4. Pavelek Tomáš 1.vt 1962 1960
5. Bujnošek Tomáš 1.vt 1893 1955
6. Miturová Magdaléna 1.vt 1982 1936
7. Kozel Jan              1.vt 1873 1908
8. Svoboda Matěj 1.vt 1894 1904
9. Marek Matyáš 2.vt 1803 1847
10. Kozel Jiří          2.vt 1843 1830
11. Kubík Michael 2.vt 1703 1824
12. Kula Dominik 2.vt 1642 1695
13. Nováková Vendula 2.vt 1560 1676
14. Pečinka Ondřej 2.vt 1741 1671
15. Chromík Tomáš 2.vt 1743 1651
16. Nováková Veronika 2.vt 1490 1623
17. Zemková Klára 2.vt   1576