Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Statistika účasti v "Městské lize mládeže"
| Poř. | Příjmení - jméno | rok | |||||||||
| čís. | nar | Celkem | 21.1. | 7.1. | 10.12. | 3.12. | 19.11. | 5.11. | 22.10. | 8.10. | |
| 1. | Gřesová Zuzana | 2002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haška Filip | 2002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kaňoková Martina | 2002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Linha Jakub | 2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mavrev David | 2003 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Palica Tomáš | 2003 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Kopcová Ludmila | 2001 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kopec Ladislav | 2003 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kudělásek Dalibor | 2002 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kuchař Matěj | 2000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lanča Petr | 2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mavrev Jakub | 2001 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mikesch Dalibor | 2003 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mokroš Ondřej | 2002 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Murín Filip | 2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Musial Dominik | 2002 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Šustek Michal | 2003 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vyvial Patrik | 2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Židek Daniel | 2001 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20. | Beluská Eliška | 2004 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Beluská Tereza | 1999 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Demko Robert | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Halamíček Radek | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Horňák Dominik | 2001 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kubala Vojtěch | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pekara Štěpán | 2004 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ryzí Lukáš | 2004 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Soukup Ondřej | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Šimčák Kryštof | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Valošek Tomáš | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vašica Patrik | 2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 32. | Kubík Michael | 1997 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kučera Lukáš | 2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Odlevák Marek | 2003 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Opěla Radek | 2000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Veverka Tomáš | 2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Wendzel Lukáš | 2004 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 38. | Filip Tomáš | 2001 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hrubý Jakub | 2002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Laurincová Kristýna | 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Míča Marek | 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Míček Vojtěch | 2002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Morysová Michaela | 2002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nytra Ondřej | 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Šmírová Veronika | 2001 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tichavský Lukáš | 2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47. | Drabina Jan | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Marciňa Jan | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Marková Kristýna | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Matlák Ctibor | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Matloch Matouš | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mojžíšek Martin | 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ochmyt Jakub | 2001 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pekara Přemysl | 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pěluchová Barbora | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pobucký Matěj | 2994 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57. | Austová Daniela | 2004 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Berski Dominik | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Cempírek Jakub | 2003 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Gereková Eliška | 2005 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Janáčková Vendula | 2002 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Klíč Daniel | 1996 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Koribanič Denis | 2001 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Merta Tomáš | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Michalíková Anna | 2001 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Petr Tomáš | 2002 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Stolárik Matěj | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Šmíra Martin | 2004 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Valošek Filip | 1998 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Zámorský Ondřej | 2003 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 71. | Bosák René | 2004 | 1 | 1 | |||||||
| Cempírková Pavla | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| Fusková Martina | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| Chuděj Daniel | 2004 | 1 | 1 | ||||||||
| Kubačák Dominik | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| Kubala Pavel | 2005 | 1 | 1 | ||||||||
| Marek Matyáš | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| Szotkowski David | 2003 | 1 | 1 | ||||||||
| Valjent Dominik | 2002 | 1 | 1 | ||||||||
| 344 | 40 | 45 | 39 | 33 | 51 | 47 | 51 | 38 |










