Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Tréninkové skupiny VS BŠŠ 2010/2011
| 8.9. | Benčo P. | PO / ST |
| Frýdlant n.O. | 13.00-14.30 | |
| 1. | Bergerová | Leontýna |
| 2. | Fojtík | Vítězslav |
| 3. | Fojtíková | Zuzana |
| 4. | Hudeček | Patrik |
| 5. | Melčáka | David |
| 6. | Michalíková | Anna |
| 7. | Nolan | Michael |
| 8. | Odlevák | Marek |
| 9. | Škuta | Martin |
| 6.9. | Jasný S. | PO / ST |
| Klíč -Místek | 14.00-16.00 | |
| 1. | Gřesová | Zuzana |
| 2. | Halamíček | Radek |
| 3. | Kučera | Lukáš |
| 4. | Laurincová | Kristýna |
| 5. | Marcina | Jan |
| 6. | Morysová | Michaela |
| 7. | Palica | Tomáš |
| 8. | Rybář | Vojtěch |
| 9. | Sedláček | Michal |
| 10. | Šigut | Samuel |
| 8.9. | Benčo P. | PO / ST |
| Frýdlant n.O. | 14.45-16.15 | |
| 1. | Glajc | Jiří |
| 2. | Beluská | Tereza |
| 3. | Haška | Filip |
| 4. | Kubačák | Dominik |
| 5. | Kudelásek | Dalibor |
| 6. | Marková | Kristýna |
| 7. | Šmírová | Veronika |
| 6.9. | Bogatková T. | PO / ST |
| Klíč -Místek | 15.30-17.30 | |
| 1. | Bohanes | Jakub |
| 2. | Hladík | Filip |
| 3. | Hrubý | Jakub |
| 4. | Janáčková | Vendula |
| 5. | Krpec | Vojtěch |
| 6. | Matlák | Ctibor |
| 7. | Míček | Vojtěch |
| 8. | Petřkovský | Adam |
| 9. | Pobucký | Matěj |
| 10. | Salot | Šimon |
| 11. | Šustek | Michal |
| 6.9. | Jasný S. | PO / ST |
| Klíč -Místek | 16.00-18.00 | |
| 1. | Chromík | Tomáš |
| 2. | Kozel | Jiří |
| 3. | Kozel | Jan |
| 4. | Kubík | Michael |
| 5. | Marek | Matyáš |
| 6. | Pavelek | Tomáš |
| 7. | Rabatin | Jakub |
| 8. | Svoboda | Matěj |
| 7.9. | Berezjuk S. | ÚT / ČT |
| Klíč -Místek | 14.00-16.00 | |
| 1. | Horňák | Dominik |
| 2. | Bohanesová | Vendula |
| 3. | Filip | Tomáš |
| 4. | Havelka | Ondřej |
| 5. | Chlebek | Jan |
| 6. | Kaňoková | Martina |
| 7. | Kuchař | Matěj |
| 8. | Plšek | Antonín |
| 9. | Sovják | Martin |
| 10. | Štěpán | Patrik |
| 11. | Židek | Daniel |
| 7.9. | Jasný S. | ÚT / ČT |
| Klíč -Místek | 14.00-16.00 | |
| 1. | Delic | Vojtěch |
| 2. | Linha | Jakub |
| 3. | Mokroš | Ondřej |
| 4. | Mrozek | David |
| 5. | Musial | Dominik |
| 6. | Pobucký | Matěj |
| 7. | Opěla | Radek |
| 8. | Vašica | Patrik |
| 9. | Veverka | Tomáš |
| Benčo P. | ÚT / ČT | |
| Klíč -Místek | 15.30-17.00 | |
| 1. | Drahotuský | Vojtěch |
| 2. | Zámorský | Ondřej |
| 3. | Sloupenský | Richard |
| 7.9. | Pliska K. | ÚT / ČT |
| Klíč - Frýdek | 15.30-17.30 | |
| 1. | Cempírek | Jakub |
| 2. | Demko | Robert |
| 3. | Kolder | Benjamín |
| 4. | Matloch | Matouš |
| 5. | Petr | Tomáš |
| 6. | Soukup | Ondřej |
| 7. | Škapa | Vojtěch |
| 7.9. | Berezjuk S. | ÚT / ČT |
| Klíč -Místek | 16.00-18.00 | |
| 1. | Brezniak | Adam |
| 2. | Čapčuch | David |
| 3. | Kaňák | Filip |
| 4. | Kaňáková | Natálka |
| 5. | Kula | Dominik |
| 6. | Medvec | Tomáš |
| 7. | Ramík | Dominik |
| 8. | Zemková | Klára |











