Nejúspěšnější šachová škola v ČR
TŠN 2011 - soupisky družstev
| Beskydská šachová škola "1" | 1. | ||
| 1. | U12 | Marek Matyáš | 7,5 |
| 2. | U15 | Pavelek Tomáš | 7,0 |
| 3. | U15 | Nguyen Thai Dai Van | 6,5 |
| 4. | U12 | Havelka Ondřej | 5,0 |
| 26,0 | |||
| Slovensko | 2. | ||
| 1. | U12 | Špaček Oliver | 7,5 |
| 2. | U9 | Ferková Dominika | 7,0 |
| 3. | U12 | Súčiková Svetlana | 6,0 |
| 4. | U15 | Adamčiak Tomáš | 5,5 |
| 26,0 | |||
| Anglie "1" | 3. | ||
| 1. | U15 | Foo William J | 7,0 |
| 2. | U12 | Claridge-Hansen William | 6,5 |
| 3. | U15 | Taylor Adam A | 5,5 |
| 4. | U15 | Smith Patrick | 5,0 |
| 24,0 | |||
| DDM Minsk | 4.-5. | ||
| 1. | U12 | Kuleshov Georgyi | 6,0 |
| 2. | U12 | Kaliankovich Ivan | 6,0 |
| 3. | U12 | Vaitsiakhouski Yauheni | 5,5 |
| 4. | U12 | Ryzhkouski Vadzim | 5,5 |
| 23,0 | |||
| Ústecký kraj "1" | 4.-5. | ||
| 1. | U12 | Vykouk Jan | 6,0 |
| 2. | U12 | Brejník Gustav | 6,0 |
| 3. | U15 | Kalužný Matyáš | 5,5 |
| 4. | U15 | Šlampa Jan | 5,5 |
| 23,0 | |||
| Beskydská šachová škola "2" | 6. | ||
| 1. | U12 | Kaňáková Natálie | 6,5 |
| 2. | U12 | Štěpán Patrik | 5,5 |
| 3. | U15 | Kaňák Filip | 5,5 |
| 4. | U9 | Kudělásek Dalibor | 5,0 |
| 22,5 | |||
| Škola A.Karpova Moskva | 7. | ||
| 1. | U9 | Ayrapetov Andrey | 6,0 |
| 2. | U15 | Zasko Grigory | 5,5 |
| 3. | U15 | Alexandrovskiy Dmitry | 5,5 |
| 4. | U9 | Makrushin Alexey | 5,0 |
| 22,0 | |||
| Beskydská šachová škola "3" | 8. | ||
| 1. | U9 | Gřesová Zuzana | 6,0 |
| 2. | U9 | Palica Tomáš | 5,5 |
| 3. | U12 | Beluská Tereza | 5,0 |
| 4. | U15 | Zemková Klára | 5,0 |
| 21,5 | |||
| Anglie "2" | 9.-11. | ||
| 1. | U15 | Taylor Adam C | 6,0 |
| 2. | U12 | Kenyon Mark A | 5,5 |
| 3. | U15 | Walsh Matthew | 5,0 |
| 4. | U15 | Walsh James | 4,5 |
| 21,0 | |||
| SCS Minsk | 9.-11. | ||
| 1. | U9 | Shvedau Mikhail | 6,0 |
| 2. | U9 | Yarmalovich Ilya | 5,5 |
| 3. | U9 | Lukashevich Maryia | 5,0 |
| 4. | U9 | Kaziukou Mikhail | 4,5 |
| 21,0 | |||
| Liptovská šachová škola | 9.-11. | ||
| 1. | U15 | Kerdik Adam | 6,0 |
| 2. | U12 | Mojš Richard | 5,5 |
| 3. | U9 | Miklasová Emma | 5,0 |
| 4. | U9 | Belopotocký Šimon | 4,5 |
| 21,0 | |||
| Praha | 12. | ||
| 1. | U9 | Němcová Karin | 6,5 |
| 2. | U9 | Voříšek Jakub | 6,0 |
| 3. | U12 | Němcová Kamila | 5,0 |
| 4. | U12 | Kořenová Magdaléna | 3,0 |
| 20,5 | |||
| Beskydská šachová škola "4" | 13. | ||
| 1. | H9 | Halamíček Radek | 6,5 |
| 2. | H12 | Plšek Antonín | 5,0 |
| 3. | H15 | Bohanesová Vendula | 4,5 |
| 4. | H12 | Chlebek Jan | 4,0 |
| 20,0 | |||
| Beskydská šachová škola "5" | 14. | ||
| 1. | H9 | Haška Filip | 5,5 |
| 2. | H12 | Filip Tomáš | 5,0 |
| 3. | H9 | Demko Robert | 5,0 |
| 4. | H12 | Kuchař Matěj | 4,5 |
| 20,0 | |||
| Berounka | 15. | ||
| 1. | U12 | Vrecion Jiří | 6,5 |
| 2. | U15 | Jánská Jitka | 4,5 |
| 3. | U9 | Havelka František | 4,5 |
| 4. | U15 | Starýchfojtů Josef | 3,5 |
| 19,0 | |||
| SK Slavia Orlová "1" | 16. | ||
| 1. | U15 | Nytra Petr | 5,5 |
| 2. | U12 | Pilch David | 5,0 |
| 3. | U12 | Lojek Marek | 4,5 |
| 4. | U15 | Gruszka Ales | 4,0 |
| 19,0 | |||
| Slovenské nádeje | 17. | ||
| 1. | U9 | Šošovička Jakub | 5,0 |
| 2. | U9 | Bango Lukáš | 5,0 |
| 3. | U9 | Čelůstka Lukáš | 4,5 |
| 4. | U12 | Pipiška Adam | 4,0 |
| 18,5 | |||
| Anglie "3" | 18. | ||
| 1. | U12 | Twigge-Molecey Billy | 5,5 |
| 2. | U15 | Li Harry | 5,0 |
| 3. | U12 | Fergusson Matthew | 4,5 |
| 4. | U15 | Willson Ollie | 3,0 |
| 18,0 | |||
| ŠK Staré Město | 19. | ||
| 1. | U15 | Stuchlý Ondřej | 5,0 |
| 2. | U15 | Štefaník Richard | 4,5 |
| 3. | U15 | Fusková Martina | 4,5 |
| 4. | U15 | Sedláčik Martin | 3,5 |
| 17,5 | |||
| SK Slavia Orlová "2" | 20. | ||
| 1. | H15 | Walica Roman | 4,5 |
| 2. | U12 | Horvath Tomas | 4,5 |
| 3. | U15 | Bausano Michael | 4,5 |
| 4. | U9 | Bilko Simon | 3,5 |
| 17,0 | |||
| Beskydská šachová škola "6" | 21. | ||
| 1. | H9 | Mokroš Ondřej | 4,5 |
| 2. | H9 | Vyvial Patrik | 4,5 |
| 3. | H9 | Mikesch Dalibor | 3,5 |
| 4. | H12 | Horňák Dominik | 2,5 |
| 15,0 | |||
| Nitra - Štefanov | 22. | ||
| 1. | U15 | Hlavina Luboš | 5,0 |
| 2. | U15 | Čelůstková Lubica | 3,5 |
| 3. | U15 | Chovan Milan | 3,0 |
| 4. | U12 | Hlavinová Martina | 2,5 |
| 14,0 | |||
| Botvinnik chess school | 23. | ||
| 1. | U12 | Yakshimamedov Vladimir | 4,0 |
| 2. | U9 | Nikandrov Arseniy | 4,0 |
| 3. | U12 | Domanov Marat | 2,5 |
| 4. | U9 | Kartashov Matvei | 2,5 |
| 13,0 | |||
| MSA Dolní Benešov | 24. | ||
| 1. | U12 | Gemsa Pavel | 5,0 |
| 2. | U9 | Gemsová Tereza | 4,0 |
| 3. | U9 | Křefký Jakub | 3,5 |
| 4. | |||
| 12,5 | |||
| Ústecký kraj "2" | 25. | ||
| 1. | U15 | Kuchař Tomáš | 4,0 |
| 2. | U15 | Benešová Martina | 3,0 |
| 3. | U15 | Lisý Jiří | 3,0 |
| 4. | |||
| 10,0 | |||
| Beskydská šachová škola "7" | 26. | ||
| 1. | H12 | Linha Jakub | 3,5 |
| 2. | H9 | Marciňa Jan | 3,5 |
| 3. | H12 | Nováková Anna | 2,5 |
| 4. | |||
| 9,5 | |||









