Nejúspěšnější šachová škola v ČR
TŠN 2011 - statistika účastníků
| TŠN | CZE | SVK | POL | ENG | FRA | CRO | JAR | BLR | UKR | RUS | MDA | celkem |
| Kategorie H9 | 34 | 10 | 5 | 6 | 9 | 64 | ||||||
| Kategorie H12 | 40 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 69 | |||||
| Kategorie H15 | 28 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 55 | ||||
| 102 | 22 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 25 | 188 | ||
| Pobeskydí | CZE | SVK | POL | ENG | FRA | CRO | JAR | BLR | UKR | RUS | MDA | celkem |
| Pobeskydí - FIDE | 61 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 101 | |||
| Pobeskydí - GM, IM | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| 74 | 28 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 131 | ||
| Celkem | CZE | SVK | POL | ENG | FRA | CRO | JAR | BLR | UKR | RUS | MDA | celkem |
| TŠN | 102 | 22 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 188 |
| Pobeskydí | 74 | 28 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 131 |
| 176 | 50 | 26 | 15 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 28 | 1 | 319 |









