Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Výsledky 1. - 9. kolo
| 9.kolo | |||
| Havelka O. | 0 | 1 | Kubík M. |
| Židek D. | 0 | 1 | Štěpán P. |
| Palica T. | 0 | 1 | Kudělásek D. |
| Mokroš O. | 0,5 | 0,5 | Demko R. |
| Halamíček R. | 0,5 | 0,5 | Kuchař M. |
| Mikesch D. | 0,5 | 0,5 | Míček V. |
| 8.kolo | |||
| Plšek A. | 0 | 1 | Zemková K. |
| Kudělásek D. | 0 | 1 | Havelka O. |
| Kuchař M. | 1 | 0 | Haška F. |
| Halamíček R. | 0 | 1 | Demko R. |
| Palica T. | 0,5 | 0,5 | Mikesch D. |
| 7.kolo | |||
| Pavelek T. | 0 | 1 | Kubík M. |
| Kaňáková N. | 0 | 1 | Marek M. |
| Kaňák F. | 1 | 0 | Chlebek J. |
| Haška F. | 0,5 | 0,5 | Plšek A. |
| Židek D. | 0 | 1 | Zemková K. |
| Demko R. | 0 | 1 | Kudělásek D. |
| Štěpán P. | 1 | 0 | Halamíček R. |
| Marková K. | 1 | 0 | Mokroš O. |
| 6.kolo | |||
| Rabatin M. | 0,5 | 0,5 | Pavelek T. |
| Kubík M. | 1 | 0 | Marek M. |
| Chromík T. | 1 | 0 | Havelka O. |
| Kozel J. | 1 | 0 | Židek D. |
| Chlebek J. | 1 | 0 | Palica T. |
| Plšek A. | 1 | 0 | Halamíček R. |
| Zemková K. | 1 | 0 | Demko R. |
| Mokroš O. | 1 | 0 | Musial D. |
| Šustek M. | 1K | ||
| 5.kolo | |||
| Pavelek T. | 0 | 1 | Kaňáková N. |
| Kubík M. | 1 | 0 | Štěpán P. |
| Židek D. | 0 | 1 | Chromík T. |
| Marek M. | 1 | 0 | Kaňák F. |
| Chlebek J. | 1 | 0 | Haška F. |
| Havelka O. | 1 | 0 | Palica T. |
| Halamíček R. | 0 | 1 | Opěla R. |
| Demko R. | 1 | 0 | Šustek M. |
| Kuchař M. | 1K | ||
| 4.kolo | |||
| Kaňák F. | 0 | 1 | Pavelek T. |
| Plšek A. | 0,5 | 0,5 | Kubík M. |
| Kozel J. | 1 | 0 | Chlebek J. |
| Kaňáková N. | 1 | 0 | Havelka O. |
| Haška F. | 0,5 | 0,5 | Halamíček R. |
| Linha J. | 0 | 1 | Židek D. |
| Palica J. | 1 | 0 | Demko R. |
| Kudělásek D. | 1 | 0 | Kuchař M. |
| Berezjuk R. | 1 | 0 | Musial D. |
| 3.kolo | |||
| Kubík M. | 0 | 1 | Rabatin J. |
| Pavelek T. | 1 | 0 | Kozel J. |
| Havelka O. | 0 | 1 | Kaňák F. |
| Židek D. | 1 | 0 | Haška F. |
| Opěla R. | 0 | 1 | Kaňáková N. |
| Plšek A. | 1 | 0 | Kudělásek D. |
| Demko R. | 0 | 1 | Kuchař M. |
| Halamíček R. | 0,5 | 0,5 | Palica T. |
| Šustek M. | 0 | 1 | Linha J. |
| Gřesová Z. | 1 | 0 | Marciňa J. |
| 2.kolo | |||
| Kaňák F. | 0 | 1 | Rabatin J. |
| Štěpán P. | 0,5 | 0,5 | Chromík T. |
| Filip T. | 0 | 1 | Havelka O. |
| Chlebek J. | 1 | 0 | Židek D. |
| Kuchař M. | 0 | 1 | Kaňáková N. |
| Šigut D. | 1 | 0 | Halamíček R. |
| Demko R. | 0 | 1 | Opěla R. |
| Palica T. | 0 | 1 | Haška F. |
| Linha J. | 0,5 | 0,5 | Kudělásek D. |
| Musial D. | 1 | 0 | Šustek M. |
| Marciňa J. | 0 | 1 | Berezjuk R. |
| 1.kolo | |||
| Kaňáková N. | 0 | 1 | Kubík M. |
| Chromík T. | 0 | 1 | Pavelek T. |
| Rabatin J. | 1 | 0 | Kozel J. |
| Havelka O. | 0,5 | 0,5 | Chlebek J. |
| Bohanesová V. | 0 | 1 | Štěpán P. |
| Židek D. | 0,5 | 0,5 | Plšek A. |
| Kuchař M. | 0 | 1 | Filip T. |
| Kudělásek D. | 1 | 0 | Mokroš O. |
| Haška F. | 1 | 0 | Laurincová K. |
| Michalíková A. | 0 | 1 | Demko R. |
| Opěla R. | 1 | 0 | Linha J. |
| Halamíček R. | 1 | 0 | Musial D. |
| Šustek M. | 0 | 1 | Palica T. |











