Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Výsledky 2.kola a 1.kola
| 2.kolo | |||
| Kaňák F. | 0 | 1 | Rabatin J. |
| Štěpán P. | 0,5 | 0,5 | Chromík T. |
| Filip T. | 0 | 1 | Havelka O. |
| Chlebek J. | 1 | 0 | Židek D. |
| Kuchař M. | 0 | 1 | Kaňáková N. |
| Šigut D. | 1 | 0 | Halamíček R. |
| Demko R. | 0 | 1 | Opěla R. |
| Palica T. | 0 | 1 | Haška F. |
| Linha J. | 0,5 | 0,5 | Kudělásek D. |
| Musial D. | 1 | 0 | Šustek M. |
| Marciňa J. | 0 | 1 | Berezjuk R. |
| 1.kolo | |||
| Kaňáková N. | 0 | 1 | Kubík M. |
| Chromík T. | 0 | 1 | Pavelek T. |
| Rabatin J. | 1 | 0 | Kozel J. |
| Havelka O. | 0,5 | 0,5 | Chlebek J. |
| Bohanesová V. | 0 | 1 | Štěpán P. |
| Židek D. | 0,5 | 0,5 | Plšek A. |
| Kuchař M. | 0 | 1 | Filip T. |
| Kudělásek D. | 1 | 0 | Mokroš O. |
| Haška F. | 1 | 0 | Laurincová K. |
| Michalíková A. | 0 | 1 | Demko R. |
| Opěla R. | 1 | 0 | Linha J. |
| Halamíček R. | 1 | 0 | Musial D. |
| Šustek M. | 0 | 1 | Palica T. |











