Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Výsledky členů Beskydské šachové školy
| Turnaj "A" - 1998 a mladší | Body | Pořadí | Pořadí v kategorii | |||
| 1. | Štěpán | Patrik | H11 | 6,0 | 2. | 2. |
| 2. | Kula | Dominik | H12 | 5,5 | 3. | 1. |
| 3. | Kaňáková | Natálie | H11 | 5,0 | 7. | 3. |
| 4. | Židek | Daniel | H9 | 5,0 | 9. | 1. |
| 5. | Chlebek | Jan | H9 | 5,0 | 12. | 3. |
| 6. | Marek | Matyáš | H11 | 5,0 | 14. | 4. |
| 7. | Filip | Tomáš | H9 | 3,5 | 41. | 13. |
| Turnaj "B" - 2002 a mladší | Body | Pořadí | Pořadí v kategorii | |||
| 1. | Haška | Filip | H8 | 6,0 | 4. | 1. |
| 2. | Kudělásek | Dalibor | H8 | 5,0 | 9. | 3. |
| 3. | Palica | Tomáš | H8 | 5,0 | 11. | 5. |
| 4. | Demko | Robert | H7 | 4,5 | 23. | 7. |
| 5. | Glajc | Jiří | H8 | 4,0 | 30. | 17. |
| 6. | Halamíček | Vojtěch | H7 | 4,0 | 33. | 9. |
| 7. | Gřesová | Zuzana | H8 | 4,0 | 34. | 20. |
| 8. | Marková | Kristýna | H7 | 3,0 | 50. | 17. |










