Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Výsledky členů BŠŠ
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | Umístění | ||||
| 1. | Šmírová | Veronika | D10 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9. |
| 2. | Bohanesová | Vendula | D12 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 1. |
| 3. | Filip | Tomáš | H10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4. |
| 4. | Haška | Filip | H10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 32. |
| 5. | Havelka | Ondřej | H10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 1. |
| 6. | Kudělásek | Dalibor | H10 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 37. |
| 7. | Kuchař | Matěj | H10 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 6 | 6. |
| 8. | Linha | Jakub | H10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16. |
| 9. | Plšek | Antonín | H10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 2. |
| 10. | Čapčuch | David | H12 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 23. |
| 11. | Kaňáková | Natálka | H12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7. |
| 12. | Kula | Dominik | H12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16. |
| 13. | Ramík | Dominik | H12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 14. |
| 14. | Sovják | Martin | H12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 45. |
| 15. | Šigut | David | H12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5. |
| 16. | Štěpán | Patrik | H12 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 27. |
| 17. | Židek | Daniel | H12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 17. |
| 18. | Chromík | Tomáš | H14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6,5 | 4. |
| 19. | Kaňák | Filip | H14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 20. |
| 20. | Kozel | Jiří | H14 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 1. |
| 21. | Kubík | Michael | H14 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | 2. |
| 22. | Nováková | Veronika | H16 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27. |
| 23. | Rohovská | Tereza | H16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 37. |
| 24. | Zemková | Klára | H16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 32. |
| 10,5 | 18,5 | 15,5 | 12,5 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 124 |











