Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Výsledky členů BŠŠ
| Turna "A" | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Umístění | |
| Rabatin Jakub | 2119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 47. |
| Miturová M. | 2082 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58. |
| Kubík Michael | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 89. |
| Turnaj "B" | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Umístění | |
| Milat Patrik | 1791 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 24. |
| Kuchař Matěj | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 26. | |
| Kaňáková Natálie | 1575 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 28. |
| Marek Matyáš | 1817 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30. |
| Kula Dominik | 1650 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 32. |
| Chromík Tomáš | 1777 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 48. |
| Bohanesová Vendula | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 59. | |
| Pecha Vladan | 1810 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 64. |
| Havelka Ondřej | 1662 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 68. |
| Kaňák Filip | 1806 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 73. |
| Chlebek Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 79. | |
| Haška Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 80. | |
| Zemková Klára | 1491 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 82. |
| Štěpán Patrik | 1635 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 84. |
| Kudělásek Dalibor | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 86. | |
| Filip Tomáš | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 99. | |
| Čech Jan | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 100. | |
| Turnaj "C" | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Umístění | |
| Rechtenberg Karel | 1904 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 5. |










