Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Výsledky - KOBRIN 2010
| KOBRIN 2010 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
| Haška Filip | U11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 93. |
| Havelka Ondřej | U11 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 30. |
| Kaňáková Natálie | U11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6. | 22. |
| Kudělásek Dalibor | U11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 69. |
| Marek Matyáš | U11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 3. |
| Bohanesová Vendy | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 55. |
| Kaňák Filip | U15 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 34. |
| Kozel Jiří | U15 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 1. |
| Kubík Michael | U15 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5. |
| Kula Dominik | U15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20. |
| Pavelek Tomáš | U15 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 2. |
| Svoboda Matěj | U15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 4. |
| Zemková Klára | U15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 31. |
| Pavelková Michaela | OP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 33. |
| Fusková Martina | U15 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 19. |
| Macháň Jan | U15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 9. |
| Fusek Lukáš | OP | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 31. |












