Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Zápas Frýdek proti Místku na 65 šachovnicích
| Místek = 255,5 | |||
| 1. | Berezjuk Sergej | 2403 | 7,0 |
| 2. | Virostko Petr | 2336 | 7,0 |
| 3. | Holeksa Zdeněk | 2179 | 5,5 |
| 4. | Benčo Pavel | 2167 | 5,5 |
| 5. | Weissmann Lukáš | 2125 | 5,5 |
| 6. | Migdal Milan | 1877 | 5,5 |
| 7. | Kubala Martin | 2388 | 5,0 |
| 8. | Kriebel Tadeáš | 2316 | 5,0 |
| 9. | Kocur Aleš | 1919 | 5,0 |
| 10. | Bogatková Táňa | 1900 | 5,0 |
| 11. | Lenobel René | 1900 | 5,0 |
| 12. | Plasgura Petr | 1900 | 5,0 |
| 13. | Milat Patrik | 1899 | 5,0 |
| 14. | Vaníček Michal | 1788 | 5,0 |
| 15. | Nguyen Thai Dai Van | 1721 | 5,0 |
| 16. | Volník Petr | 1693 | 5,0 |
| 17. | Saforek Michal | 1641 | 5,0 |
| 18. | Zemková Klára | 1576 | 5,0 |
| 19. | Boráň Ondřej | 1250 | 5,0 |
| 20. | Čech Jan | 1250 | 5,0 |
| 21. | Garčic Lukáš | 1250 | 5,0 |
| 22. | Mičulka Ivo | 1250 | 5,0 |
| 23. | Novosák Jiří | 2307 | 4,5 |
| 24. | Štukner Šimon | 2127 | 4,5 |
| 25. | Incédi Aleš | 2119 | 4,5 |
| 26. | Jacko Tomáš | 2000 | 4,5 |
| 27. | Chromík Tomáš | 1995 | 4,5 |
| 28. | Kubík Michael | 1968 | 4,5 |
| 29. | Boráň Tomáš | 1671 | 4,5 |
| 30. | Plucnara Pavel | 1250 | 4,5 |
| 31. | Slanina Miroslav | 2144 | 4,0 |
| 32. | Maštalíř Jan | 1900 | 4,0 |
| 33. | Kaňák Filip | 1840 | 4,0 |
| 34. | Kuchař Matěj | 1447 | 4,0 |
| 35. | Medvec Tomáš | 1421 | 4,0 |
| 36. | Bohanesová Vendula | 1250 | 4,0 |
| 37. | Hrneček Jan | 1250 | 4,0 |
| 38. | Chýlek Petr | 1250 | 4,0 |
| 39. | Myška Vítězslav | 1250 | 4,0 |
| 40. | Vlček Martin | 1250 | 4,0 |
| 41. | Měrka Radek | 1100 | 4,0 |
| 42. | Bujnošek Tomáš | 1943 | 3,5 |
| 43. | Kaňáková Natálie | 1636 | 3,5 |
| 44. | Berezjuk Rostislav | 1250 | 3,5 |
| 45. | Prokeš Karel | 1250 | 3,5 |
| 46. | Havelka Ondřej | 1519 | 3,0 |
| 47. | Plšek Antonín | 1440 | 3,0 |
| 48. | Filip Tomáš | 1395 | 3,0 |
| 49. | Linha Jakub | 1250 | 3,0 |
| 50. | Opěla Radek | 1250 | 3,0 |
| 51. | Trávníček Petr | 1250 | 3,0 |
| 52. | Válek Vojtěch | 1250 | 3,0 |
| 53. | Míček Vojtěch | 1100 | 3,0 |
| 54. | Šíbl Evžen | 1100 | 3,0 |
| 55. | Mikesch Dalibor | 1000 | 3,0 |
| 56. | Valošek Filip | 1250 | 2,5 |
| 57. | Šustek Michal | 1000 | 2,5 |
| 58. | Garčic Antonín | 1900 | 2,0 |
| 59. | Ramík Dominik | 1460 | 2,0 |
| 60. | Daněk Vít | 1100 | 2,0 |
| 61. | Valošek Tomáš | 1100 | 2,0 |
| 62. | Veverka Tomáš | 1100 | 2,0 |
| 63. | Marciňa Jan | 1100 | 0,5 |
| 64. | Gereková Eliška | 1000 | 0,5 |
| 65. | Pěluchová Barbora | 1000 | 0,0 |
| Frýdek = 249,5 | |||
| 1. | Talla Vladimír | 2447 | 7,0 |
| 2. | Rojíček Vojtěch | 2406 | 6,0 |
| 3. | Jasný Stanislav | 2364 | 6,0 |
| 4. | Kočiščák Jiří | 2289 | 6,0 |
| 5. | Macíček Jakub | 2209 | 6,0 |
| 6. | Rabatin Jakub | 2149 | 6,0 |
| 7. | Pavelek Tomáš | 1943 | 6,0 |
| 8. | Dvořák Tomáš | 2287 | 5,5 |
| 9. | Holušová Táňa | 2083 | 5,5 |
| 10. | Uhlíř Jiří | 1920 | 5,5 |
| 11. | Surma Martin | 1898 | 5,5 |
| 12. | Kozel Jiří | 1866 | 5,5 |
| 13. | Pavelková Michaela | 1800 | 5,5 |
| 14. | Vysoglad Petr | 2046 | 5,0 |
| 15. | Říman Václav | 2042 | 5,0 |
| 16. | Dvořáková Magdaléna | 1961 | 5,0 |
| 17. | Botur Mirek | 1872 | 5,0 |
| 18. | Walek Pavel | 1777 | 5,0 |
| 19. | Štěpán Patrik | 1661 | 5,0 |
| 20. | Muck Jaroslav | 1250 | 5,0 |
| 21. | Pliska Karel jun. | 1750 | 4,5 |
| 22. | Pavelek Stanislav | 1729 | 4,5 |
| 23. | Židek Daniel | 1528 | 4,5 |
| 24. | Holuša Václav | 1250 | 4,5 |
| 25. | Kalivoda Jiří | 2153 | 4,0 |
| 26. | Kačmařík Lukáš | 2148 | 4,0 |
| 27. | Lepík Jaroslav | 1994 | 4,0 |
| 28. | Václavík Aleš | 1890 | 4,0 |
| 29. | Chlebek Jan | 1519 | 4,0 |
| 30. | Přidalová Tereza | 1315 | 4,0 |
| 31. | Holuša Karel | 1250 | 4,0 |
| 32. | Peša Jiří | 1250 | 4,0 |
| 33. | Kotrbatý Lukáš | 1100 | 4,0 |
| 34. | Kotrbatý Tomáš | 1100 | 4,0 |
| 35. | Rabatin Martin | 1100 | 4,0 |
| 36. | Štěpán Petr | 1100 | 4,0 |
| 37. | Kocurová Lucie | 1000 | 4,0 |
| 38. | Botur Michal | 1999 | 3,5 |
| 39. | Hrabal Petr | 1900 | 3,5 |
| 40. | Večerková Vlasta | 1813 | 3,5 |
| 41. | Šigut David | 1454 | 3,5 |
| 42. | Záruba Petr | 1441 | 3,5 |
| 43. | Dřizga Zdeněk | 1250 | 3,5 |
| 44. | Gazda Pavel | 1100 | 3,5 |
| 45. | Korec Jan | 1100 | 3,5 |
| 46. | Rechtenberg Karel | 1904 | 3,0 |
| 47. | Křenek Jaromír | 1900 | 3,0 |
| 48. | Pliska Karel sen. | 1900 | 3,0 |
| 49. | Koval Karel | 1573 | 3,0 |
| 50. | Brezniak Adam | 1250 | 3,0 |
| 51. | Srovnal Vilém | 1250 | 3,0 |
| 52. | Blejchař Ivo | 1100 | 3,0 |
| 53. | Gřesová Zuzana | 1100 | 3,0 |
| 54. | Zárubová Pavla | 1100 | 3,0 |
| 55. | Vašica Patrik | 1100 | 2,5 |
| 56. | Boturová Darja | 1000 | 2,5 |
| 57. | Kudělásek Dalibor | 1250 | 2,0 |
| 58. | Beluská Tereza | 1100 | 2,0 |
| 59. | Garčic Jan | 1250 | 1,0 |
| 60. | Dřizga Michal | 1000 | 1,0 |
| 61. | Beluská Eliška | 1000 | 1,0 |
| 62. | Nytra Ondřej | 1000 | 1,0 |
| 63. | Bebek Ivan | 1415 | 0,5 |
| 64. | Křenek Michal | 1000 | 0,5 |
| 65. | Závěšický Petr | 2037 | 0,0 |









