Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Žebříček v zisku ELO
| Poř. | Příjmení - jméno | nar. | ELO k 1.9.2010 | rozdíl | ELO k 19.11. |
| 1. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 241 | 1441 |
| 2. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 155 | 1632 |
| 3. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 104 | 1304 |
| 4. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1150 | 99 | 1249 |
| 5. | Halamíček Radek | 2003 | 1315 | 95 | 1410 |
| 6. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 93 | 1312 |
| 7. | Beluská Eliška | 2004 | 1079 | 84 | 1163 |
| 8. | Mavrev Jakub | 2001 | 1150 | 73 | 1223 |
| 9. | Opěla Radek | 2000 | 1381 | 61 | 1442 |
| 10. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | 59 | 1346 |
| 11. | Kubala Vojtěch | 2003 | 1225 | 52 | 1277 |
| 12. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 50 | 1239 |
| 13. | Demko Robert | 2003 | 1373 | 47 | 1420 |
| 14. | Laurincová Kristýna | 2003 | 1245 | 47 | 1292 |
| 15. | Kubík Michael | 1997 | 1730 | 46 | 1776 |
| 16. | Filip Tomáš | 2001 | 1474 | 43 | 1517 |
| 17. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | 39 | 1428 |
| 18. | Kučera Lukáš | 2002 | 1315 | 34 | 1349 |
| 19. | Pekara Štěpán | 2004 | 1150 | 34 | 1184 |
| 20. | Odlevák Marek | 2003 | 1150 | 30 | 1180 |
| 21. | Židek Daniel | 2001 | 1519 | 29 | 1548 |
| 22. | Koribanič Denis | 2001 | 1150 | 28 | 1178 |
| 23. | Vašica Patrik | 2000 | 1418 | 27 | 1445 |
| 24. | Nytra Ondřej | 2004 | 1150 | 26 | 1176 |
| 25. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | 26 | 1313 |
| 26. | Marek Matyáš | 1999 | 1726 | 24 | 1750 |
| 27. | Wendzel Lukáš | 2004 | 1200 | 18 | 1218 |
| 28. | Linha Jakub | 2000 | 1420 | 11 | 1431 |
| 29. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 10 | 1377 |
| 30. | Lanča Petr | 2004 | 1150 | 9 | 1159 |
| 31. | Morysová Michaela | 2002 | 1266 | 7 | 1273 |
| 32. | Šmíra Martin | 2004 | 1150 | 7 | 1157 |
| 33. | Mavrev David | 2003 | 1185 | 4 | 1189 |
| 34. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 2 | 1360 |











