Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Žebříček v zisku ELO, 1. 4. 2011
| 1. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 262 | 1462 |
| 2. | Vyvial Patrik | 2003 | 1150 | 157 | 1307 |
| 3. | Nytra Ondřej | 2004 | 1150 | 148 | 1298 |
| 4. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | 134 | 1421 |
| 5. | Mavrev Jakub | 2001 | 1150 | 129 | 1279 |
| 6. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | 122 | 1409 |
| 7. | Kubík Michael | 1997 | 1730 | 121 | 1851 |
| 8. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 117 | 1594 |
| 9. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 110 | 1310 |
| 10. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | 90 | 1479 |
| 11. | Pekara Štěpán | 2004 | 1150 | 87 | 1237 |
| 12. | Míček Vojtěch | 2002 | 1250 | 86 | 1336 |
| 13. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1150 | 80 | 1230 |
| 14. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 77 | 1296 |
| 15. | Beluská Tereza | 1999 | 1372 | 74 | 1446 |
| 16. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 71 | 1260 |
| 17. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 70 | 1428 |
| 18. | Beluská Eliška | 2004 | 1079 | 70 | 1149 |
| 19. | Matloch Matouš | 2003 | 1246 | 63 | 1309 |
| 20. | Wojatschke Vojtěch | 2002 | 1200 | 58 | 1258 |
| 21. | Kaňoková Martina | 2002 | 1361 | 52 | 1413 |
| 22. | Zemková Klára | 1997 | 1643 | 48 | 1691 |
| 23. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 42 | 1409 |
| 24. | Tichavský Lukáš | 2003 | 1219 | 41 | 1260 |
| 25. | Havelka Ondřej | 2000 | 1550 | 40 | 1590 |
| 26. | Kaňák Vojtěch | 2004 | 1150 | 40 | 1190 |
| 27. | Odlevák Marek | 2003 | 1150 | 40 | 1190 |
| 28. | Opěla Radek | 2000 | 1381 | 39 | 1420 |
| 29. | Bosák René | 2004 | 1150 | 38 | 1188 |
| 30. | Sedláček Michael | 2003 | 1275 | 34 | 1309 |
| 31. | Lanča Petr | 2004 | 1150 | 31 | 1181 |
| 32. | Sloupenský Ondřej | 2004 | 1161 | 24 | 1185 |
| 33. | Mikesch Dalibor | 2003 | 1200 | 16 | 1216 |
| 34. | Plšek Antonín | 2000 | 1540 | 14 | 1554 |
| 35. | Mavrev David | 2003 | 1185 | 14 | 1199 |
| 36. | Židek Daniel | 2001 | 1519 | 11 | 1530 |
| 37. | Filip Tomáš | 2001 | 1474 | 11 | 1485 |
| 38. | Štěpán Patrik | 1999 | 1536 | 10 | 1546 |
| 39. | Kudělásek Dalibor | 2002 | 1430 | 10 | 1440 |
| 40. | Hrubý Jakub | 2002 | 1196 | 6 | 1202 |
| 41. | Ochmyt Jakub | 2001 | 1480 | 1 | 1481 |










