Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Žebříček v zisku ELO, 13. 5. 2011
| Jméno | Ročník | ELO k 1. 9. | + | ELO 13. 5. | |
| 1. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 287 | 1487 |
| 2. | Vyvial Patrik | 2003 | 1150 | 250 | 1400 |
| 3. | Nytra Ondřej | 2004 | 1150 | 172 | 1322 |
| 4. | Očko Dominik | 2003 | 1150 | 165 | 1315 |
| 5. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | 132 | 1419 |
| 6. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 127 | 1327 |
| 7. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | 124 | 1513 |
| 8. | Kubík Michael | 1997 | 1730 | 121 | 1851 |
| 9. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | 119 | 1406 |
| 10. | Opěla Radek | 2000 | 1381 | 116 | 1497 |
| 11. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 106 | 1583 |
| 12. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 105 | 1324 |
| 13. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1150 | 98 | 1248 |
| 14. | Szotkowski David | 2003 | 1200 | 94 | 1294 |
| 15. | Beluská Tereza | 1999 | 1372 | 86 | 1458 |
| 16. | Lanča Petr | 2004 | 1150 | 81 | 1231 |
| 17. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 76 | 1434 |
| 18. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 75 | 1264 |
| 19. | Walek Filip | 2004 | 1100 | 71 | 1171 |
| 20. | Laurincová Kristýna | 2003 | 1245 | 66 | 1311 |
| 21. | Beluská Eliška | 2004 | 1079 | 63 | 1142 |
| 22. | Marciňa Jan | 2003 | 1250 | 61 | 1311 |
| 23. | Kaňoková Martina | 2002 | 1361 | 56 | 1417 |
| 24. | Kaňák Vojtěch | 2004 | 1150 | 56 | 1206 |
| 25. | Bohanesová Vendula | 1998 | 1560 | 55 | 1615 |
| 26. | Bosák René | 2004 | 1150 | 53 | 1203 |
| 27. | Sedláček Michael | 2003 | 1275 | 50 | 1325 |
| 28. | Halamíček Radek | 2003 | 1315 | 43 | 1358 |
| 29. | Odlevák Marek | 2003 | 1150 | 42 | 1192 |
| 30. | Ochmyt Jakub | 2001 | 1480 | 41 | 1521 |
| 31. | Mikesch Dalibor | 2003 | 1200 | 41 | 1241 |
| 32. | Demko Robert | 2003 | 1373 | 39 | 1412 |
| 33. | Wojatschke Vojtěch | 2002 | 1200 | 36 | 1236 |
| 34. | Haška Filip | 2002 | 1363 | 35 | 1398 |
| 35. | Mavrev Jakub | 2001 | 1150 | 35 | 1185 |
| 36. | Zemková Klára | 1997 | 1643 | 32 | 1675 |
| 37. | Pobucký Matěj | 2004 | 1166 | 28 | 1194 |
| 38. | Pekara Štěpán | 2004 | 1150 | 26 | 1176 |
| 39. | Gereková Eliška | 2005 | 1150 | 24 | 1174 |
| 40. | Havelka Ondřej | 2000 | 1550 | 21 | 1571 |
| 41. | Míček Vojtěch | 2002 | 1250 | 18 | 1268 |
| 42. | Kubala Vojtěch | 2003 | 1225 | 17 | 1242 |
| 43. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 16 | 1383 |
| 44. | Linha Jakub | 2000 | 1420 | 10 | 1430 |
| 45. | Menšík Sebastian | 2005 | 1150 | 7 | 1157 |
| 46. | Chytil Raul Filip | 2002 | 1200 | 6 | 1206 |









