Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Žebříček v zisku ELO, 18. 3. 2011
| 1. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 303 | 1503 |
| 2. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 146 | 1346 |
| 3. | Mavrev Jakub | 2001 | 1150 | 129 | 1279 |
| 4. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 122 | 1599 |
| 5. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | 122 | 1409 |
| 6. | Nytra Ondřej | 2004 | 1150 | 119 | 1269 |
| 7. | Kubík Michael | 1997 | 1730 | 110 | 1840 |
| 8. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 102 | 1460 |
| 9. | Vyvial Patrik | 2004 | 1150 | 96 | 1246 |
| 10. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1150 | 92 | 1242 |
| 11. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 89 | 1308 |
| 12. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 87 | 1276 |
| 13. | Lanča Petr | 2004 | 1150 | 77 | 1227 |
| 14. | Beluská Tereza | 1999 | 1372 | 74 | 1446 |
| 15. | Halamíček Radek | 2003 | 1315 | 74 | 1389 |
| 16. | Odlevák Marek | 2003 | 1150 | 72 | 1222 |
| 17. | Beluská Eliška | 2004 | 1079 | 70 | 1149 |
| 18. | Židek Daniel | 2001 | 1519 | 62 | 1581 |
| 19. | Haška Filip | 2002 | 1363 | 60 | 1423 |
| 20. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | 57 | 1344 |
| 21. | Kaňoková Martina | 2002 | 1361 | 52 | 1413 |
| 22. | Sedláček Michael | 2003 | 1275 | 52 | 1327 |
| 23. | Opěla Radek | 2000 | 1381 | 48 | 1429 |
| 24. | Matloch Matouš | 2003 | 1246 | 47 | 1293 |
| 25. | Wojatschke Vojtěch | 2002 | 1200 | 47 | 1247 |
| 26. | Míček Vojtěch | 2002 | 1250 | 45 | 1295 |
| 27. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 42 | 1409 |
| 28. | Bosák René | 2004 | 1150 | 38 | 1188 |
| 29. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | 36 | 1425 |
| 30. | Štěpán Patrik | 1999 | 1536 | 35 | 1571 |
| 31. | Mojžíšek Martin | 2005 | 1150 | 34 | 1184 |
| 32. | Mavrev David | 2003 | 1185 | 32 | 1217 |
| 33. | Tichavský Lukáš | 2003 | 1219 | 30 | 1249 |
| 34. | Wálek Filip | 2004 | 1100 | 14 | 1114 |
| 35. | Hrubý Jakub | 2002 | 1196 | 13 | 1209 |
| 36. | Havelka Ondřej | 2000 | 1550 | 12 | 1562 |
| 37. | Kučera Lukáš | 2002 | 1315 | 12 | 1327 |
| 38. | Morysová Michaela | 2002 | 1266 | 11 | 1277 |
| 39. | Demko Robert | 2003 | 1373 | 6 | 1379 |
| 40. | Kaňák Vojtěch | 2004 | 1150 | 6 | 1156 |











