Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Žebříček v zisku ELO, 27. 5. 2011
| Jméno | Ročník | ELO k 1. 9. | + | ELO 27. 5. | |
| 1. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 287 | 1487 |
| 2. | Vyvial Patrik | 2003 | 1150 | 240 | 1390 |
| 3. | Očko Dominik | 2003 | 1150 | 210 | 1360 |
| 4. | Nytra Ondřej | 2004 | 1150 | 166 | 1316 |
| 5. | Szotkowski David | 2003 | 1200 | 144 | 1344 |
| 6. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | 143 | 1430 |
| 7. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | 133 | 1420 |
| 8. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 127 | 1327 |
| 9. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | 124 | 1513 |
| 10. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 117 | 1594 |
| 11. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 105 | 1324 |
| 12. | Laurincová Kristýna | 2003 | 1245 | 100 | 1345 |
| 13. | Opěla Radek | 2000 | 1381 | 99 | 1480 |
| 14. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1150 | 98 | 1248 |
| 15. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 97 | 1286 |
| 16. | Demko Robert | 2003 | 1373 | 89 | 1462 |
| 17. | Beluská Tereza | 1999 | 1372 | 86 | 1458 |
| 18. | Bosák René | 2004 | 1150 | 71 | 1221 |
| 19. | Walek Filip | 2004 | 1100 | 71 | 1171 |
| 20. | Ochmyt Jakub | 2001 | 1480 | 69 | 1549 |
| 21. | Marciňa Jan | 2003 | 1250 | 61 | 1311 |
| 22. | Bohanesová Vendula | 1998 | 1560 | 59 | 1619 |
| 23. | Kaňák Vojtěch | 2004 | 1150 | 56 | 1206 |
| 24. | Sedláček Michael | 2003 | 1275 | 50 | 1325 |
| 25. | Lanča Petr | 2004 | 1150 | 49 | 1199 |
| 26. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 46 | 1404 |
| 27. | Halamíček Radek | 2003 | 1315 | 43 | 1358 |
| 28. | Kaňoková Martina | 2002 | 1361 | 42 | 1403 |
| 29. | Wojatschke Vojtěch | 2002 | 1200 | 36 | 1236 |
| 30. | Haška Filip | 2002 | 1363 | 35 | 1398 |
| 31. | Mavrev Jakub | 2001 | 1150 | 35 | 1185 |
| 32. | Zámorský Ondřej | 2004 | 1150 | 34 | 1184 |
| 33. | Zemková Klára | 1997 | 1643 | 32 | 1675 |
| 34. | Linha Jakub | 2000 | 1420 | 31 | 1451 |
| 35. | Odlevák Marek | 2003 | 1150 | 26 | 1176 |
| 36. | Sloupenský Richard | 2004 | 1161 | 24 | 1185 |
| 37. | Kubala Vojtěch | 2003 | 1225 | 17 | 1242 |
| 38. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 16 | 1383 |
| 39. | Pekara Štěpán | 2004 | 1150 | 15 | 1165 |
| 40. | Gereková Eliška | 2005 | 1150 | 13 | 1163 |
| 41. | Tichavský Lukáš | 2003 | 1219 | 13 | 1232 |
| 42. | Matloch Matouš | 2003 | 1246 | 10 | 1256 |
| 43. | Havelka Ondřej | 2000 | 1550 | 10 | 1560 |
| 44. | Židek Daniel | 2001 | 1519 | 9 | 1528 |
| 45. | Menšík Sebastian | 2005 | 1150 | 7 | 1157 |
| 46. | Mikesch Dalibor | 2003 | 1200 | 7 | 1207 |
| 47. | Chytil Raul Filip | 2002 | 1200 | 6 | 1206 |









