Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Žebříček v zisku ELO, 3.12.
| Poř. | Příjmení - jméno | nar. | ELO k 1.9.2010 | rozdíl | ELO k 3.12. |
| 1. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 241 | 1441 |
| 2. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 124 | 1601 |
| 3. | Halamíček Radek | 2003 | 1315 | 123 | 1438 |
| 4. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 104 | 1304 |
| 5. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1150 | 101 | 1251 |
| 6. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | 87 | 1374 |
| 7. | Filip Tomáš | 2001 | 1474 | 84 | 1558 |
| 8. | Mavrev Jakub | 2001 | 1150 | 82 | 1232 |
| 9. | Vyvial Patrik | 2003 | 1150 | 75 | 1225 |
| 10. | Kubík Michael | 1997 | 1730 | 66 | 1796 |
| 11. | Beluská Eliška | 2004 | 1079 | 66 | 1145 |
| 12. | Opěla Radek | 2000 | 1381 | 61 | 1442 |
| 13. | Šustek Michal | 2003 | 1219 | 58 | 1277 |
| 14. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 54 | 1273 |
| 15. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 50 | 1239 |
| 16. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | 49 | 1336 |
| 17. | Laurincová Kristýna | 2003 | 1245 | 47 | 1292 |
| 18. | Linha Jakub | 2000 | 1420 | 46 | 1466 |
| 19. | Kubala Vojtěch | 2003 | 1225 | 46 | 1271 |
| 20. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 40 | 1398 |
| 21. | Matloch Matouš | 2003 | 1246 | 37 | 1283 |
| 22. | Merta Tomáš | 2004 | 1150 | 36 | 1186 |
| 23. | Demko Robert | 2003 | 1373 | 33 | 1406 |
| 24. | Odlevák Marek | 2003 | 1150 | 30 | 1180 |
| 25. | Židek Daniel | 2001 | 1519 | 29 | 1548 |
| 26. | Koribanič Denis | 2001 | 1150 | 28 | 1178 |
| 27. | Vašica Patrik | 2000 | 1418 | 27 | 1445 |
| 28. | Nytra Ondřej | 2004 | 1150 | 26 | 1176 |
| 29. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | 24 | 1413 |
| 30. | Murín Filip | 2003 | 1150 | 20 | 1170 |
| 31. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 10 | 1377 |
| 32. | Šmíra Martin | 2004 | 1150 | 7 | 1157 |
| 33. | Pekara Štěpán | 2004 | 1150 | 5 | 1155 |
| 34. | Wendzel Lukáš | 2004 | 1200 | 4 | 1204 |
| 35. | Beluská Tereza | 1999 | 1372 | 1 | 1373 |











