Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Žebříček v zisku ELO, 4. 3. 2011
| 1. | Kopcová Ludmila | 2001 | 1200 | 303 | 1503 |
| 2. | Kopec Ladislav | 2003 | 1200 | 171 | 1371 |
| 3. | Vyvial Patrik | 2004 | 1150 | 131 | 1281 |
| 4. | Kuchař Matěj | 2000 | 1477 | 129 | 1606 |
| 5. | Nytra Ondřej | 2004 | 1150 | 129 | 1279 |
| 6. | Mavrev Jakub | 2001 | 1150 | 129 | 1279 |
| 7. | Gřesová Zuzana | 2002 | 1287 | 122 | 1409 |
| 8. | Ryzí Lukáš | 2004 | 1150 | 111 | 1261 |
| 9. | Kubík Michael | 1997 | 1730 | 110 | 1840 |
| 10. | Valošek Tomáš | 2003 | 1189 | 98 | 1287 |
| 11. | Mokroš Ondřej | 2002 | 1219 | 89 | 1308 |
| 12. | Beluská Tereza | 1999 | 1372 | 74 | 1446 |
| 13. | Musial Dominik | 2002 | 1358 | 73 | 1431 |
| 14. | Beluská Eliška | 2004 | 1079 | 70 | 1149 |
| 15. | Halamíček Radek | 2003 | 1315 | 63 | 1378 |
| 16. | Židek Daniel | 2001 | 1519 | 62 | 1581 |
| 17. | Horňák Dominik | 2001 | 1389 | 61 | 1450 |
| 18. | Haška Filip | 2002 | 1363 | 60 | 1423 |
| 19. | Pekara Štěpán | 2004 | 1150 | 55 | 1205 |
| 20. | Palica Tomáš | 2003 | 1287 | 54 | 1341 |
| 21. | Kaňoková Martina | 2002 | 1361 | 52 | 1413 |
| 22. | Opěla Radek | 2000 | 1381 | 48 | 1429 |
| 23. | Lanča Petr | 2004 | 1150 | 46 | 1196 |
| 24. | Šmírová Veronika | 2001 | 1367 | 42 | 1409 |
| 25. | Valjent Dominik | 2002 | 1200 | 41 | 1241 |
| 26. | Bosák René | 2004 | 1150 | 38 | 1188 |
| 27. | Štěpán Patrik | 1999 | 1536 | 35 | 1571 |
| 28. | Wojatschke Vojtěch | 2002 | 1200 | 33 | 1233 |
| 29. | Mavrev David | 2003 | 1185 | 32 | 1217 |
| 30. | Matloch Matouš | 2003 | 1246 | 31 | 1277 |
| 31. | Laurincová Kristýna | 2003 | 1245 | 23 | 1268 |
| 32. | Tichavský Lukáš | 2003 | 1219 | 17 | 1236 |
| 33. | Wálek Filip | 2004 | 1100 | 14 | 1114 |
| 34. | Hrubý Jakub | 2002 | 1196 | 13 | 1209 |
| 35. | Morysová Michaela | 2002 | 1266 | 11 | 1277 |
| 36. | Havelka Ondřej | 2000 | 1550 | 9 | 1559 |
| 37. | Šustek Michal | 2003 | 1219 | 4 | 1223 |
| 38. | Odlevák Marek | 2003 | 1150 | 4 | 1154 |
| 39. | Mikesch Dalibor | 2003 | 1200 | 2 | 1202 |











